2024年度ネンド兵庫県内私立高校出願状況
学校名 学科 定員 出願者数 倍率 2023年倍率
関西学院 普通A方式 約100 157 1.57 1.79
報徳学園 普通1次(選抜特進) ヤク20 52 2.60 2.40
普通1次(特進) 約70 148 2.11 2.20
普通1次(進学) 約160 375 2.34 2.26
甲南 普通(アドバンスト) 約25 23 0.92 1.28
普通 約40 160 4.00 3.88
彩星アヤホシ工科コウカ ものづくりケイ 180 508 2.82 2.53
電気デンキ情報ジョウホウケイ 270 459 1.70 1.76
普通 135 190 1.41 1.17
滝川 普通( ScienceGlobal ) 40 593 14.83 5.43
普通(ミライ探究タンキュウ 130 170 1.31 1.30
園田学園 普通(特別進学) ※60 210 3.50 3.27
普通(進学) ※140 513 3.66 3.24
普通(総合) 70 179 2.56 2.41
百合学院 普通フツウ選抜センバツトクシン ※40 54 1.35 0.99
普通フツウトクシン ※100 64 0.64
武庫川女子大学附属 普通(SOARグローバルサイエンス) 20 21 1.05 0.96
普通(SOAR探究タンキュウ) 140 129 0.92
甲子園学院 プレミアムステージ 80 40 0.50 0.59
スタンダードステージ 200 155 0.78 0.86
親和シンワ女子ジョシ 普通(アドバンスト) 約30 21 0.70 0.60
普通(スポーツ・カルチャー) 約30 7 0.23 0.60
普通(グローバル) 約20 8 0.40 0.70
松蔭ショウイン 普通 約50 42 0.84 1.30
神戸山手女子 普通(選抜センバツ) 35 47 1.34 1.46
普通(未来ミライ探究タンキュウ) 105 95 0.90 1.12
普通(グローバル選抜タンキュウ探究タンキュウ) 30 19 0.63 0.60
神戸常盤女子 普通(総合ソウゴウ) 105 116 1.10 1.10
普通(大学ダイガクトクシン看護カンゴ医療イリョウ) 60 158 2.63 2.47
普通(大学ダイガク特進トクシンこども教育キョウイク 30 75 2.50 2.17
普通(大学ダイガク特進文系ブンケイ) 30 34 1.13 0.57
家庭 60 189 3.15 2.58
兵庫大学附属須磨ノ浦 普通(特進アドバンス) 30 35 1.17 1.63
普通(特進トクシン看護カンゴ医療イリョウ) 30 48 1.60 2.20
普通(幼児ヨウジ教育キョウイク) 70 136 1.94 2.20
普通(キャリア進学シンガク 144 238 1.65 2.04
普通(介護カイゴ福祉フクシ) 26 40 1.54 1.04
神戸コウベ国際 国際コクサイ文化ブンカ 15 38 2.53 3.33
愛徳学園 普通 約20 6 0.30 0.25
姫路ヒメジジョ学院ガクイン 普通(特進国際コクサイ教養キョウヨウ) 30 115 3.83 3.57
普通(教養キョウヨウ 180 610 3.39 3.97
普通(アスリート) 60 35 0.58 0.65
ケンメイ女子ジョシ学院ガクイン ソフィア (トクシン) ヤク15 21 1.40 1.73
ルミエール(進学シンガク) ヤク20 16 0.80 0.75
日ノ本学園 普通(単位制タンイセイ 200 643 3.22 3.27
雲雀丘学園 普通A(文理ブンリ探究タンキュウ 100 848 8.48 10.37
仁川学院 普通1次(カルティベーション) ※160 543 3.39 3.26
普通1次(カルティベーションS) ※80 1189 14.86 16.10
普通1次(アカデミア) ※40 1164 29.10 28.75
芦屋学園 普通1次(特進) 20 95 4.75 4.45
普通1次(総合ソウゴウ進学シンガクTルイ) 30 118 3.93 4.03
普通1次(総合ソウゴウ進学シンガクUルイ) 125 245 1.96 1.85
普通1次(アスリート) 35 40 1.14 1.29
国際コクサイ文化ブンカ1次 30 39 1.30 1.43
神戸龍谷 普通1次(龍谷リュウコク総合ソウゴウ) 80 369 4.61 4.43
普通1次(特進文理S) 105 529 5.04 5.65
普通1次(特進グローバル文系ブンケイ 40 148 3.70 3.75
普通1次(特進グローバル理系リケイ 35 101 2.89 3.03
神戸第一 1次(普通) 120 147 1.23 1.28
1次(スポーツ) 40 58 1.45 1.48
1次(ビジネス) 20 9 0.45 0.50
1次(システム情報) 20 22 1.10 1.80
1次(ファッションデザイン) 40 48 1.20 1.75
1次(保育ホイク・福祉) 40 31 0.78 1.25
1次(調理師) 40 45 1.13 1.28
1次(製菓セイカ衛生エイセイ 40 44 1.10 0.83
神戸学院大学附属 普通(特進文理ブンリ) 40 210 5.25 5.65
普通(特進グローバル) 30 72 2.40 2.47
普通(総合ソウゴウ進学シンガク) 130 437 3.36 2.84
夙川学院 特進トクシン 80 84 1.05 1.06
進学シンガク 80 18 0.23 0.10
神港学園 普通(特進) 30 37 1.23 1.97  
普通(進学) 120 131 1.09 1.13
普通(総合進学シンガク) 120 301 2.51 2.76
普通(トップアスリート) 40 68 1.70 2.18
神戸弘陵学園 普通フツウトクシン 25 48 1.92 2.12
普通フツウ進学シンガク 70 109 1.56 1.57
普通フツウ総合ソウゴウ 140 189 1.35 1.25
普通フツウ(体育) 75 111 1.48 1.45
神戸野田 普通(特進S) 35 908 25.94 26.97
普通(特進グローバル語) 35 137 3.91 3.71
普通(特進アドバンス) 100 830 8.30 9.13
普通(進学シンガク総合ソウゴウ 150 883 5.89 5.21
育英 普通(特別進学理ケイ) 30 178 5.93 8.97
普通(特別進学文系ブンケイ) 30 184 6.13 7.30
普通(理系リケイ進学シンガク) 40 212 5.30 7.53
普通フツウ文系ブンケイ進学シンガク 40 251 6.28 8.05
普通フツウ総合ソウゴウ進学シンガク 220 604 2.75 3.42
須磨学園 普通(Vルイ理数) 40 1338 33.45 15.20
普通(Vルイ英数) 40 395 9.88 10.80
普通(Uルイ 160 196 1.23 1.62
普通(Tルイ 40 35 0.88 0.85
神戸星城 商業(特進S ) 30 139 4.63 6.23
商業(特進A) 120 526 4.38 4.47
商業(特進B) 160 439 2.74 2.85
商業(みらい総合ソウゴウ 80 328 4.10 2.06
啓明学院 普通 約80 117 1.46 1.16
神戸国際大学附属 普通フツウ文理ブンリ特進トクシン 50 81 1.62 2.26
普通フツウ(アスリート) 80 89 1.11 1.08
国際コクサイ 30 50 1.67 1.07
普通フツウ総合進学ソウゴウシンガク 200 342 1.71 0.97
滝川第二 普通(スーパーフロンティア) 約30 717 23.90 24.10  
普通(クリエイティブフロンティア) 約35 291 8.31 8.14
普通(C) 約100 130 1.30 1.38
三田学園 普通(ブン系) ヤク40 114 2.85 2.53
三田松聖 普通(特進) 30 394 13.13 15.67
普通(総合・進学シンガクアスリート) 180 1492 8.29 8.65
白陵 普通 若干 7 - -  
東洋大学附属姫路 普通フツウ(Sコース) 70 1819 25.99 25.26
普通フツウ(Tコース) 240 2173 9.05 8.62
市川 普通(キャリア) 320 477 1.49 1.81
普通(アドバンス) 30 124 4.13 5.70
近畿大学附属豊岡 普通(特進トクシン 120 349 2.91 2.70
アオカイ           普通(Tルイアスリート進学シンガク) 40 30 0.75 0.83
普通(Uルイグローバル進学シンガク) 30 325 10.83 11.10
普通(Vルイスーパー特進トクシン) 30 108 3.60 3.37
 (注)  ※シルシ募集ボシュウ人員ジンインコウ進学者シンガクシャフクむ。
トップページへ