レイ5年度兵庫県公立高校推薦入学トウ合格ゴウカク状況ジョウキョウ
令和5年2月20日
レイ5年2月20ニチ 確定カクテイ   兵庫県教育委員会発表
レイ5年度推薦入学合格ゴウカク状況ジョウキョウ(専門学科)
高校 学科 募集定員 志願者数 受験者数ジュケンシャスウ 合格者数ゴウカクシャスウ R5年度倍率 R4年度倍率 備考
定員 推薦(%) 推薦定員
神戸 総合 40 100% 40 108 107 40 2.68 2.15  
兵庫ヒョウゴ 創造ソウゾウ科学カガク 40 100% 40 54 54 40 1.35 1.38  
舞子 環境防災 40 100% 40 45 45 40 1.13 1.25  
市葺合 国際 80 100% 80 89 89 80 1.11 1.28  
国際 国際 120 100% 120 136 134 120 1.12 1.35  
兵庫工業 建築 40 50% 20 18 18 18 1.00 1.00  
都市環境工学 40 50% 20 17 17 17 1.00 1.00  
デザイン 40 50% 20 24 24 20 1.20 1.75  
総合理化学 40 50% 20 14 14 14 1.00 1.00  
機械工学 80 50% 40 39 39 39 1.00 1.00  
電気工学 40 50% 20 17 17 17 1.00 1.00  
情報技術 40 50% 20 29 29 20 1.45 1.85  
洲本実業 機械 40 50% 20 22 22 20 1.10 1.30  
電気 40 50% 20 11 11 11 1.00 1.00  
地域チイキ商業 40 50% 20 18 18 18 1.00 1.25  
神戸商業 商業 200 50% 100 81 81 81 1.00 1.19  
情報 40 100% 40 32 32 32 1.00 1.15  
会計 40 100% 40 44 44 40 1.10 1.00  
市科学技術 機械工学 120 50% 60 89 89 60 1.48 1.40  
電気情報工学 80 50% 40 46 46 40 1.15 1.43  
都市工学 80 50% 40 70 70 40 1.75 1.63  
科学工学 80 50% 40 56 56 40 1.40 1.35  
カミミナトタチバナ みらい商学ショウガク 320 50% 160 290 289 160 1.81 1.30  
尼崎小田 国際コクサイ探求タンキュウガク 40 100% 40 67 66 40 1.65 1.00  
サイエンスリサーチ 40 100% 40 72 72 40 1.80 1.00  
鳴尾ナルオ 国際コクサイ文化情報ジョウホウガク 40 100% 40 54 54 40 1.35 1.00  
宝塚北 グローバルサイエンス 40 100% 40 57 56 40 1.40 1.93  
演劇 40 100% 40 45 45 40 1.13 1.00  
市尼崎 体育 80 100% 80 134 134 80 1.68 1.30  
市尼崎ソウボシ ものづくり機械 40 50% 20 23 23 20 1.15 1.35  
電気情報ジョウホウ 40 50% 20 22 22 20 1.10 1.45  
商業ガク 80 50% 40 61 61 40 1.53 1.75  
市伊丹 商業 40 50% 20 40 40 20 2.00 2.00  
市西宮 グローバル・サイエンス 40 100% 40 93 91 40 2.28 2.23  
西宮ニシノミヤ 音楽 40 100% 40 36 35 35 1.00 1.00  
武庫荘総合 福祉フクシ探求タンキュウ 40 100% 40 28 28 28 1.00 1.00  
有馬 人と自然 40 50% 20 36 36 20 1.80 1.60  
氷上 生産セイサンビジネス 40 50% 20 5 5 5 1.00 1.00  
食品ビジネス 40 50% 20 26 26 20 1.30 1.25  
生活ビジネス 40 50% 20 20 20 20 1.00 1.05  
(東雲) 地域チイキ農業ノウギョウ 40 50% 20 8 8 8 1.00 1.00  
尼崎工業 機械 80 50% 40 52 52 40 1.30 1.63  
電気 40 50% 20 17 17 17 1.00 1.35  
電子 40 50% 20 19 19 19 1.00 1.30  
建築 40 50% 20 16 16 16 1.00 1.25  
篠山産業 ノウショク 40 50% 20 22 22 20 1.10 1.10  
機械工学 40 50% 20 21 21 20 1.05 1.00  
電気建設ケンセツ工学コウガク 40 50% 20 26 26 20 1.30 1.10  
総合ソウゴウビジネス 40 50% 20 17 17 17 1.00 1.40  
明石 美術 40 100% 40 71 71 40 1.78 1.60  
明石北 自然科学 40 100% 40 48 48 40 1.20 1.28  
明石西 国際人間 40 100% 40 34 33 33 1.00 1.00  
加古川カコガワヒガシ 理数リスウ 40 100% 40 62 62 40 1.55 1.55  
松陽 商業 40 50% 20 20 20 20 1.00 1.35  
生活文化 40 50% 20 28 28 20 1.40 1.80  
西脇 生活情報 40 50% 20 26 26 20 1.30 1.85  
三木 国際コクサイ総合ソウゴウ 40 100% 40 31 31 31 1.00 1.00  
小野 ビジネス探究タンキュウ 80 50% 40 51 51 40 1.28 1.75  
科学探究タンキュウ 40 100% 40 37 37 37 1.00 1.08  
生活科学 40 50% 20 30 30 20 1.50 2.00  
体育 40 100% 40 70 70 40 1.75 1.48  
農業 農業 40 50% 20 20 19 19 1.00 1.50  
園芸 40 50% 20 20 20 20 1.00 1.90  
動物ドウブツ科学カガク 40 50% 20 52 52 20 2.60 2.75  
食品ショクヒン科学カガク 40 50% 20 29 29 20 1.45 1.55  
農業ノウギョウ環境カンキョウ工学コウガク 40 50% 20 17 17 17 1.00 1.00  
造園 40 50% 20 17 17 17 1.00 1.30  
生物工学 40 50% 20 28 28 20 1.40 1.60  
播磨農業 農業経営 40 50% 20 21 21 20 1.05 1.00  
園芸 40 50% 20 12 12 12 1.00 1.00  
畜産 40 50% 20 24 24 20 1.20 1.40  
東播工業 機械 80 50% 40 37 37 37 1.00 1.08  
電気 80 50% 40 27 27 27 1.00 1.00  
建築 40 50% 20 15 15 15 1.00 1.15  
土木 40 50% 20 15 15 15 1.00 1.00  
西脇工業 機械 80 50% 40 41 41 40 1.03 1.03  
電気 40 50% 20 27 27 20 1.35 1.30  
ロボット工業 40 50% 20 6 6 6 1.00 1.10  
総合技術 40 50% 20 20 20 20 1.00 1.55  
小野工業 機械工学コウガク 80 50% 40 39 39 39 1.00 1.00  
電子 40 50% 20 21 21 20 1.05 1.00  
生活創造 40 50% 20 23 23 20 1.15 1.00  
市明石商業 商業 240 50% 120 153 153 120 1.28 1.41  
国際コクサイ会計カイケイ 40 100% 40 33 33 33 1.00 1.00  
姫路西ニシ 国際コクサイ理学リガク 40 100% 40 75 75 40 1.88 2.13  
龍野 総合ソウゴウ自然科学 40 100% 40 42 42 40 1.05 1.00  
上郡 農業ノウギョウ生産セイサン 40 50% 20 23 23 20 1.15 1.40  
地域チイキ環境カンキョウ 40 50% 20 16 16 16 1.00 1.40  
佐用 農業科学 40 50% 20 21 21 20 1.05 1.00  
家政 40 50% 20 17 17 17 1.00 1.20  
山崎 モリショク 40 50% 20 15 15 15 1.00 1.05  
市琴丘 国際文化 40 100% 40 43 43 40 1.08 1.28  
飾磨工業 機械工学 80 50% 40 29 29 29 1.00 1.05  
電気情報ジョウホウ工学 40 50% 20 17 17 17 1.00 1.20  
エネルギー環境工学 40 50% 20 18 18 18 1.00 1.00  
姫路工業 機械 80 50% 40 37 37 37 1.00 1.00  
電気 40 50% 20 25 25 20 1.25 1.05  
工業化学 40 50% 20 22 22 20 1.10 1.00  
デザイン 40 50% 20 37 37 20 1.85 1.75  
溶接 40 50% 20 41 41 20 2.05 1.20  
電子機械 40 100% 40 27 27 27 1.00 1.00  
相生産業 機械 80 50% 40 48 48 40 1.20 1.00  
電気 40 50% 20 23 23 20 1.15 1.55  
商業 80 50% 40 58 58 40 1.45 1.55  
龍野北 電気情報システム 80 50% 40 58 58 40 1.45 1.18  
環境建設工学 40 50% 20 22 22 20 1.10 1.20  
総合デザイン 40 50% 20 46 45 20 2.25 1.60  
看護 40 100% 40 40 39 39 1.00 1.13  
総合福祉 40 100% 40 34 34 34 1.00 1.00  
姫路商業 商業 200 50% 100 115 115 100 1.15 1.32  
情報科学 40 100% 40 57 57 40 1.43 1.23  
豊岡トヨオカ 理数リスウ 40 100% 40 31 31 31 1.00 1.20  
香住 海洋科学 40 50% 20 30 30 20 1.50 1.70  
豊岡総合 電機応用工学 40 50% 20 10 10 10 1.00 1.00  
環境建設工学 40 50% 20 7 7 7 1.00 1.00  
日高 看護 40 100% 40 41 41 40 1.03 1.00  
福祉フクシ 40 100% 40 28 27 27 1.00 1.00  
但馬農業 みのりとショク 40 50% 20 2 2 2 1.00 1.00  
総合ソウゴウ畜産 40 50% 20 2 2 2 1.00 1.00  
専門学科 合計 6440   3980 4728 4714 3658 1.29 1.31  
レイ5年度推薦入ガク合格ゴウカク状況(国際文科系コース)
高校 コース 募集定員 志願者数 受験者数ジュケンシャスウ 合格者数ゴウカクシャスウ R5年度倍率 R4年度倍率 備考
定員 推薦(%) 推薦定員
神戸鈴蘭台 国際文化系 40 100% 40 35 35 35 1.00 1.00  
宝塚西 国際文化系 40 100% 40 54 54 40 1.35 1.00  
市伊丹 国際文化系 40 100% 40 58 58 40 1.45 1.00  
明石城西 国際文化系 40 100% 40 55 55 40 1.38 1.48  
姫路飾西 国際文化系 40 100% 40 47 47 40 1.18 1.05  
国際文科系コース5校 合計 200   200 249 249 195 1.28 1.11  
レイ5年度推薦入ガク合格ゴウカク状況(自然科学系コース)
高校 コース 募集定員 志願者数 受験者数ジュケンシャスウ 合格者数ゴウカクシャスウ R5年度倍率 R4年度倍率 備考
定員 推薦(%) 推薦定員
津名 自然科学系 40 100% 40 35 35 35 1.00 1.00  
淡路三原 自然科学系 40 100% 40 31 31 31 1.00 1.00  
川西カワニシ緑台ミドリダイ 自然科学系 40 100% 40 34 34 34 1.00 1.00  
柏原 自然科学系 40 100% 40 36 36 36 1.00 1.03  
篠山鳳鳴 自然科学系 40 100% 40 31 31 31 1.00 1.00  
市西宮東 自然科学系 40 100% 40 80 80 40 2.00 1.48  
姫路飾西 自然科学系 40 100% 40 61 61 40 1.53 1.18  
相生 自然科学系 40 100% 40 46 46 40 1.15 1.00  
福崎 自然科学系 40 100% 40 32 32 32 1.00 1.03  
市姫路 自然科学系 40 100% 40 89 89 40 2.23 1.68  
八鹿 自然科学系 40 100% 40 37 37 37 1.00 1.00  
自然科学系コース11校 合計 440   440 512 512 396 1.29 1.13  
レイ5年度推薦入ガク合格ゴウカク状況(総合人間系コース)
高校 コース 募集定員 志願者数 受験者数ジュケンシャスウ 合格者ゴウカクシャスウ R5年度倍率 R4年度倍率 備考
定員 推薦(%) 推薦定員
御影 総合人間系 40 100% 40 80 80 40 2.00 1.28  
尼崎アマガサキ 総合人間系 40 100% 40 40 40 40 1.00 1.00  
西宮ニシノミヤヒガシ 総合人間系 40 100% 40 68 67 40 1.68 1.48  
北条ホウジョウ 総合人間系 40 100% 40 37 36 36 1.00 1.30  
総合ソウゴウ人間ニンゲン系コース4校 合計 160   160 225 223 156 1.43 1.28  
レイ5年度推薦入ガク合格ゴウカク状況(健康福祉系コース)
高校 コース 募集定員 志願者数 受験者数ジュケンシャスウ 合格者ゴウカクシャスウ R5年度倍率 R4年度倍率 備考
定員 推薦(%) 推薦定員
市飾磨 健康福祉系 40 100% 40 48 48 40 1.20 1.55  
健康福祉ケンコウフクシ系コース1校 合計 40   40 48 48 40 1.20 1.55  
レイ5年度推薦入ガク合格ゴウカク状況(普通フツウ単位制)
高校 学科 募集定員 志願者数 受験者ジュケンシャ 合格者ゴウカクシャスウ R5年度倍率 R4年度倍率 備考
定員 推薦(%) 推薦定員
北須磨 普通 240 50% 120 154 154 120 1.28 1.28  
芦屋 普通 280 50% 140 267 266 140 1.90 1.74  
市六甲アイランド 普通 360 50% 180 252 251 180 1.39 1.39  
尼崎稲園 普通 280 50% 140 288 286 140 2.04 2.06  
西宮ニシノミヤ 普通 280 50% 140 223 223 140 1.59 2.11  
三田祥雲館 普通 240 50% 120 172 172 120 1.43 1.20  
加古川北 普通 240 50% 120 132 132 120 1.10 1.34  
姫路東 普通 280 50% 140 233 233 140 1.66 1.61  
単位制8校 合計 2200   1100 1721 1717 1100 1.56 1.60  
レイ5年度推薦入学ニュウガク合格ゴウカク状況(総合学科)
高校 学科 募集定員 志願者数 受験者ジュケンシャ 合格者ゴウカクシャスウ R5年度倍率 R4年度倍率 備考
定員 推薦(%) 推薦定員
神戸甲北 総合 200 50% 100 82 82 82 1.00 1.19  
須磨友が丘 総合 240 50% 120 171 171 120 1.43 1.47  
淡路 総合 120 50% 60 60 60 60 1.00 1.42  
須磨スマショウカゼ 総合 280 50% 140 215 214 140 1.53 1.21  
武庫荘総合 総合 280 50% 140 200 199 140 1.42 1.06  
伊丹北 総合 280 50% 140 161 161 140 1.15 1.04  
西宮今津 総合 240 50% 120 146 146 120 1.22 1.05  
有馬 総合 200 50% 100 141 141 100 1.41 1.42  
明石南 総合 280 50% 140 205 205 140 1.46 1.24  
加古川南 総合 240 50% 120 148 147 120 1.23 1.17  
三木東 総合 200 50% 100 130 130 100 1.30 1.07  
太子 総合 200 50% 100 147 147 100 1.47 1.34  
香寺 総合 200 50% 100 113 113 100 1.13 1.10  
豊岡総合 総合 120 50% 60 65 65 60 1.08 1.22  
和田山 総合 120 50% 60 21 20 20 1.00 1.00  
総合学科15校 合計 3200   1600 2005 2001 1542 1.30 1.20  
レイ5年度連携レンケイガタ入学者ニュウガクシャ選抜センバツ合格ゴウカク状況ジョウキョウ
高校 コース 募集定員 志願者数 受験ジュケン者数 合格ゴウカク者数 R5年度倍率 R4年度倍率 備考
定員 推薦(%) 推薦定員
氷上ヒカミ西ニシ 普通フツウ 40 75% 30 35 35 30 1.17 1.07  
千種チグサ 普通フツウ 40 75% 30 13 13 13 1.00 1.00  
連携型レンケイガタ中高チュウコウ一貫イッカン教育校キョウイクコウ2校 合計 80   60 48 48 43 1.12 1.05  
 
レイ5年度特色選抜合格ゴウカク状況
高校 学科 募集定員 志願者数 受験ジュケン者数 合格ゴウカク者数 R5年度倍率 R4年度倍率 備考
定員 推薦(%) 推薦定員
東灘ヒガシナダ 普通 240 20% 40 41 40 40 1.00 1.23  
夢野ユメノダイ 普通 280 15% 40 63 63 40 1.58 1.70  
神戸コウベキタ 普通 160 15% 24 25 25 24 1.04 1.38  
長田ナガタ 普通 320 15% 40 56 56 40 1.40 1.83  
須磨スマヒガシ 普通 240 10% 24 47 47 24 1.96 1.75  
星陵 普通 280 15% 40 45 45 40 1.13 1.30  
舞子マイコ 普通 200 5% 10 10 10 10 1.00 1.30  
伊川谷北 普通 240 15% 36 41 41 36 1.14 1.19  
伊川谷 普通 200 15% 30 39 39 30 1.30 1.20  
神戸高塚 普通 200 15% 30 34 34 30 1.13 1.00  
洲本スモト 普通 240 10% 24 29 29 24 1.21 1.21  
尼崎アマガサキ小田オダ 普通 200 20% 40 57 57 40 1.43 1.60  
尼崎北 普通 280 15% 40 91 91 40 2.28 1.78  
尼崎西 普通 240 15% 36 45 45 36 1.25 1.07  
伊丹イタミ 普通 320 15% 40 83 83 40 2.08 1.00  
伊丹イタミ西ニシ 普通 280 10% 28 40 40 28 1.43 1.00  
川西カワニシ明峰メイホウ 普通 280 10% 28 17 17 17 1.00 1.00  
川西カワニシホクリョウ 普通 240 20% 40 34 34 34 1.00 1.08  
猪名川イナガワ 普通 160 15% 24 38 38 24 1.58 1.13  
鳴尾ナルオ 普通 280 15% 40 51 51 40 1.28 1.35  
西宮ニシノミヤキタ 普通 200 10% 20 14 14 14 1.00 1.65  
西宮ニシノミヤコウヤマ 普通 160 15% 24 16 16 16 1.00 1.00  
西宮ニシノミヤミナミ 普通 240 10% 24 47 47 24 1.96 1.29  
宝塚タカラヅカ 普通 240 10% 24 24 23 23 1.00 1.08  
宝塚タカラヅカヒガシ 普通 240 10% 24 21 21 21 1.00 1.00  
北摂ホクセツ三田サンダ 普通 240 20% 40 64 64 40 1.60 1.33  
三田サンダ西ニシリョウ 普通 200 20% 40 37 37 37 1.00 1.03  
市尼崎 普通 240 15% 36 57 57 36 1.58 1.36  
市尼崎ソウボシ 普通 200 15% 30 30 30 30 1.00 1.20  
イチ西宮ニシノミヤ 普通 280 15% 40 71 71 40 1.78 1.50  
明石アカシ 普通 280 15% 40 38 38 38 1.00 1.00  
明石アカシ清水シミズ 普通 320 15% 40 50 49 40 1.23 1.15  
明石アカシ西ニシ 普通 280 15% 40 79 78 40 1.95 1.03  
加古川西 普通 280 15% 40 46 46 40 1.15 1.10  
高砂 普通 200 20% 40 63 63 40 1.58 1.48  
高砂南 普通 240 20% 40 36 36 36 1.00 1.30  
松陽 普通 120 15% 18 17 17 17 1.00 1.00  
東播磨 普通 240 20% 40 35 35 35 1.00 1.88  
播磨ミナミ 普通 160 15% 24 25 25 24 1.04 1.13  
西脇 普通 200 10% 20 29 29 20 1.45 1.00  
三木ミキキタ 普通 120 15% 18 9 9 9 1.00 1.28  
吉川 普通 80 10% 8 2 2 2 1.00 1.00  
ヤシロ 普通 160 15% 24 33 33 24 1.38 1.00  
多可 普通 80 20% 16 11 11 11 1.00 1.00  
姫路別所 普通 120 15% 18 38 37 18 2.06 1.72  
姫路南 普通 200 15% 30 46 46 30 1.53 1.13  
網干 普通 160 15% 24 20 20 20 1.00 1.17  
家島 普通 40 50% 20 11 11 11 1.00 1.00  
赤穂アコウ 普通 200 10% 20 19 19 19 1.00 1.00  
神崎 普通 80 15% 12 9 9 9 1.00 1.00  
夢前 普通 80 15% 12 15 15 12 1.25 1.50  
伊和イワ 普通 40 20% 8 5 5 5 1.00 1.00  
上郡カミゴオリ 普通 120 15% 18 16 16 16 1.00 1.33  
山崎ヤマサキ 普通 160 15% 24 12 12 12 1.00 1.00  
出石イズシ 普通 80 15% 12 8 8 8 1.00 1.00  
浜坂ハマサカ 普通 80 15% 12 11 11 11 1.00 1.00  
村岡ムラオカ 普通 80 50% 40 13 13 13 1.00 1.00  
生野イクノ 普通 80 50% 40 23 23 23 1.00 1.00  
特色選抜58校 合計 11400   1654 1986 1981 1501 1.32 1.26  
レイ5年度外国ガイコクジン生徒セイトにかかる特別枠トクベツワク選抜センバツ合格ゴウカク状況ジョウキョウ
高校 学科 定員 志願者数 受験ジュケン者数 合格ゴウカク者数 R5年度充足率ジュウソクリツ R4年度充足率ジュウソクリツ 備考
芦屋アシヤ 普通フツウタン 3 6 6 3 100.0 33.3  
神戸コウベコウホク 総合ソウゴウ 3 3 3 3 100.0 100.0  
伊丹イタミキタ 総合ソウゴウ 3 4 4 3 100.0 66.7  
加古川カコガワミナミ 総合ソウゴウ 3 4 4 3 100.0 33.3  
香寺コウデラ 総合ソウゴウ 3 1 1 2 66.7 66.7  
実施ジッシコウ5コウ 合計 15 18 18 14 93.30 60.0  
 ・充足率ジュウソクリツは、(合格者ゴウカクシャスウ÷定員テイインスイテイ)×100である。
レイ5年度多部タブセイT試験シケン合格ゴウカク状況ジョウキョウ
高校 コース 募集定員 志願者数 受験ジュケン者数 合格ゴウカク者数 R5年度倍率 R4年度倍率 備考
定員 T(%) T定員
西宮ニシノミヤフウ 普通フツウ1 100 60% 60 95 92 60 1.53 2.25  
普通フツウ2 100 60% 60 134 130 60 2.17 1.81  
普通フツウ3 80 70% 56 39 39 39 1.00 1.00  
阪神ハンシン昆陽コンヨウ 普通フツウ1 100 60% 60 61 61 60 1.02 1.69  
普通フツウ2 100 60% 60 84 84 60 1.40 1.25  
普通フツウ3 80 70% 56 25 23 23 1.00 1.00  
西脇ニシワキキタ 普通フツウ1 40 60% 24 36 36 24 1.50 1.00  
普通フツウ2 40 60% 24 24 24 24 1.00 1.08  
普通フツウ3 40 70% 28 6 6 6 1.00 1.00  
飾磨シカマコウギョウ 基礎キソ工学コウガク1 80 60% 48 57 57 48 1.19 1.15  
基礎キソ工学コウガク2 40 60% 24 18 18 18 1.00 1.29  
基礎キソ工学コウガク3 120 70% 84 42 42 42 1.00 1.00  
多部タブセイ4校 合計 920   584 621 612 464 1.32 1.39  
 ・倍率は、(受験ジュケン者数÷合格者ゴウカクシャスウ)である。
トップページへ