レイ5年度公立高校入学者ニュウガクシャ選抜センバツ出願シュツガン状況ジョウキョウ
   
  令和レイワ5ネン3ガツ2ニチ 確定カクテイ
  兵庫県教育委員会発表
  学力ガクリョク検査ケンサ志願シガントウ状況ジョウキョウ (全日制ゼンニチセイ
                 
  高校 学科 定員 志願者数(変更ヘンコウ R5年度倍率 R4年度倍率 備考
 
  東灘ヒガシナダ 普通 200 196 0.98 0.93  
  御影 普通 280 332 1.19 0.91  
  神戸 普通 320 359 1.12 1.37  
  夢野台 普通 240 211 0.88 1.17  
  兵庫 普通 280 370 1.32 1.25  
  神戸コウベ鈴蘭台 普通 240 221 0.92 1.10  
  神戸北 普通 136 128 0.94 0.92  
  長田 普通 280 318 1.14 1.12  
  須磨東 普通 216 260 1.20 1.12  
  星陵 普通 240 255 1.06 1.15  
  舞子 普通 190 197 1.04 1.19  
  伊川谷北 普通 204 151 0.74 1.04  
  伊川谷 普通 170 163 0.96 0.91  
  神戸高塚 普通 170 138 0.81 1.01  
  洲本 普通 216 228 1.06 1.04  
  津名 普通 120 108 0.90 0.83  
  淡路三原ミハラ 普通フツウ 160 155 0.97 0.98  
  市葺合 普通 280 318 1.14 1.20  
  北須磨 普通(タン) 120 91 0.76 1.14  
  芦屋アシヤ 普通(タン) 140 195 1.39 1.44  
  市六甲アイランド 普通(タン) 180 289 1.61 1.56  
  神戸甲北 総合 118 104 0.88 1.10  
  須磨友が丘 総合 120 163 1.36 1.39  
  淡路 総合 60 56 0.93 1.18  
  イチ須磨ショウカゼ 総合 140 251 1.79 1.35  
  兵庫ヒョウゴ工業コウギョウ 建築ケンチク 22 19 0.86 1.19 タン
  都市トシ環境カンキョウ工学コウガク 23 17 0.74 0.79 タン
  デザイン 20 20 1.00 1.25 タン
  総合ソウゴウ化学カガク 26 16 0.62 0.54 タン
  機械キカイ工学コウガク 41 42 1.02 0.76 タン
  電気デンキ工学コウガク 23 16 0.70 0.77 タン
  情報ジョウホウ技術ギジュツ 20 22 1.10 1.55 タン
  洲本実業 機械キカイ コウギョウ 49 35 0.71 1.19 タン
  電気デンキ
  地域チイキ商業 22 15 0.68 1.00 タン
  神戸コウベ商業ショウギョウ 商業ショウギョウ 119 110 0.92 0.90 タン
  科学カガク技術ギジュツ 機械キカイ工学コウガク 60 71 1.18 1.27 タン
  電気デンキ情報ジョウホウ工学コウガク 40 53 1.33 1.33 タン
  都市トシ工学コウガク 40 48 1.20 1.38 タン
  科学カガク工学コウガク 40 52 1.30 1.55 タン
  イチ神港シンコウタチバナ みらい商学ショウガク 160 267 1.67 1.21 タン
  尼崎小田 普通 160 272 1.70 1.23  
  尼崎 普通 240 200 0.83 1.02  
  尼崎北 普通 240 314 1.31 1.19  
  尼崎西 普通 204 222 1.09 0.87  
  伊丹 普通 280 308 1.10 0.98  
  伊丹西 普通 252 267 1.06 0.97  
  川西緑台 普通 240 258 1.08 1.12  
  川西明峰 普通 263 163 0.62 0.64  
  川西北陵 普通 206 177 0.86 1.04  
  猪名川 普通 136 149 1.10 0.99  
  鳴尾 普通 240 247 1.03 1.15  
  西宮北 普通 186 144 0.77 0.97  
  西宮甲山 普通 144 99 0.69 0.63  
  西宮南 普通 216 219 1.01 0.83  
  宝塚 普通 217 193 0.89 0.89  
  宝塚東 普通 219 158 0.72 0.87  
  宝塚北 普通 240 223 0.93 1.23  
  宝塚西 普通 200 267 1.34 1.09  
  北摂三田 普通 200 187 0.94 1.00  
  三田西陵 普通 163 184 1.13 0.99  
  柏原 普通 160 156 0.98 0.99  
  篠山鳳鳴 普通 120 89 0.74 0.63  
  市尼崎 普通 204 277 1.36 1.10  
  市尼崎ソウボシ 普通 170 188 1.11 1.29  
  イチ伊丹イタミ 普通 160 197 1.23 1.52  
  市西宮 普通 240 320 1.33 1.32  
  市西宮東 普通 200 288 1.44 1.43  
  尼崎アマガサキイナソノ 普通(タン) 140 199 1.42 1.60  
  西宮ニシノミヤ 普通(タン) 140 186 1.33 2.04  
  三田祥雲館 普通(タン) 120 148 1.23 1.08  
  武庫荘総合 総合 140 164 1.17 1.00  
  伊丹北 総合 140 118 0.84 0.62  
  西宮ニシノミヤ今津イマヅ 総合 120 102 0.85 0.87  
  有馬 総合 100 128 1.28 1.24  
  有馬 ヒト自然シゼン 20 28 1.40 0.85 タン
  氷上 生産セイサンビジネス 35 17 0.49 0.86 タン
  食品ショクヒンビジネス 20 19 0.95 0.95 タン
  生活セイカツビジネス 20 13 0.65 0.75 タン
  篠山ササヤマ東雲 地域チイキ農業ノウギョウ 32 15 0.47 0.64 タン
  尼崎工業コウギョウ 機械 40 38 0.95 1.00 タン
  電気 23 16 0.70 1.00 タン
  電子デンシ 21 15 0.71 1.00 タン
  建築ケンチク 24 21 0.88 0.85 タン
  篠山産業 ノウショク 20 18 0.90 0.70 タン
  機械工学コウガク 20 14 0.70 0.76 タン
  電気建設ケンセツ工学コウガク 20 19 0.95 0.85 タン
  総合ソウゴウビジネス 23 18 0.78 0.95 タン
  市尼崎ソウボシ ものづくり機械 20 19 0.95 1.10 タン
  電気情報ジョウホウ 20 15 0.75 1.15 タン
  商業ガク 40 39 0.98 1.10 タン
  イチ伊丹イタミ 商業ショウギョウ 20 21 1.05 1.50 タン
  氷上西 普通 10 11 1.10 0.50 タン
  明石 普通 242 314 1.30 1.06  
  明石北 普通 280 274 0.98 1.14  
  明石城西 普通 280 306 1.09 1.22  
  明石清水 普通 280 275 0.98 0.86  
  明石西 普通 240 262 1.09 1.13  
  加古川東 普通 280 335 1.20 1.20  
  加古川西 普通 240 272 1.13 1.16  
  高砂 普通 160 219 1.37 1.06  
  高砂南 普通 204 166 0.81 0.79  
  松陽 普通 103 100 0.97 1.08  
  東播磨 普通 205 195 0.95 1.01  
  播磨南 普通 136 138 1.01 1.29  
  西脇 普通 180 187 1.04 1.00  
  三木 普通 200 188 0.94 0.89  
  三木北 普通 111 75 0.68 1.01  
  小野 普通 160 182 1.14 1.17  
  吉川 普通 78 49 0.63 0.72  
  普通 136 151 1.11 1.02  
  多可 普通 69 32 0.46 0.58  
  北条 普通 80 70 0.88 0.91  
  加古川カコガワキタ 普通(タン) 120 124 1.03 1.08  
  明石アカシミナミ 総合 140 176 1.26 1.21  
  加古川カコガワミナミ 総合 120 139 1.16 1.12  
  三木ミキヒガシ 総合 100 121 1.21 1.05  
  松陽 商業 20 24 1.20 1.15 タン
  生活文化 20 25 1.25 1.25 タン
  西脇ニシワキ 生活セイカツ情報ジョウホウ 20 17 0.85 1.05 タン
  小野オノ ビジネス探究タンキュウ 40 28 0.70 1.10 タン
  生活セイカツ科学カガク 20 20 1.00 0.85 タン
  農業 農業ノウギョウ 21 17 0.81 1.35 タン
  園芸エンゲイ 20 20 1.00 1.15 タン
  動物ドウブツ科学カガク 20 32 1.60 1.80 タン
  食品ショクヒン科学カガク 20 19 0.95 1.20 タン
  農業ノウギョウ環境カンキョウ工学コウガク 23 21 0.91 1.08 タン
  造園ゾウエン 23 23 1.00 1.25 タン
  生物セイブツ工学コウガク 20 25 1.25 0.95 タン
  播磨農業 農業ノウギョウ経営ケイエイ 20 20 1.00 0.95 タン
  園芸エンゲイ 28 26 0.93 0.63 タン
  畜産 20 19 0.95 0.80 タン
  東播工業 機械キカイ 43 38 0.88 0.95 タン
  電気デンキ 53 46 0.87 0.96 タン  
  建築ケンチク 25 21 0.84 0.95 タン
  土木ドボク 25 10 0.40 1.00 タン
  西脇工業 機械 40 32 0.80 0.98 タン
  電気 20 15 0.75 1.00 タン
  ロボット工学コウガク 34 16 0.47 1.10 タン
  総合技術 20 19 0.95 1.00 タン
  小野工業 機械工学コウガク 41 41 1.00 0.85 タン
  電子デンシ 20 17 0.85 0.93 タン
  生活創造 20 24 1.20 0.95 タン
  イチ明石アカシ商業ショウギョウ 商業ショウギョウ 120 156 1.30 1.20 タン
  姫路別所 普通 102 101 0.99 1.07  
  姫路西 普通 240 274 1.14 1.07  
  姫路飾西 普通 120 142 1.18 1.26  
  姫路南 普通 170 155 0.91 1.10  
  網干 普通 140 112 0.80 0.89  
  家島 普通 29 2 0.07 0.16  
  相生 普通 160 165 1.03 1.19  
  龍野 普通 240 228 0.95 0.96  
  赤穂 普通 181 157 0.87 0.75  
  福崎 普通 120 103 0.86 1.07  
  神崎 普通 71 63 0.89 0.79  
  夢前 普通 68 46 0.68 0.81  
  伊和 普通 35 19 0.54 0.73  
  上郡 普通 104 67 0.64 0.76  
  佐用 普通 120 64 0.53 0.71  
  山崎 普通 148 118 0.80 0.76  
  市姫路 普通 200 262 1.31 1.14  
  市琴丘 普通 200 282 1.41 1.16  
  市飾磨 普通 200 216 1.08 0.89  
  姫路東 普通(タン) 140 168 1.20 1.47  
  太子タイシ 総合 100 107 1.07 1.20  
  香寺 総合 100 111 1.11 1.01  
  上郡 農業ノウギョウ生産セイサン 20 21 1.05 1.00 タン 
  地域チイキ環境カンキョウ 24 17 0.71 1.00 タン
  佐用 農業ノウギョウ科学カガク 20 19 0.95 0.57 タン
  家政 23 8 0.35 1.00 タン
  山崎 モリショク 25 17 0.68 0.60 タン
  飾磨工業 機械工学 51 35 0.69 0.75 タン
  電気情報ジョウホウ工学 23 20 0.87 0.90 タン
  エネルギー環境工学 22 17 0.77 0.77 タン
  姫路工業 機械 43 39 0.91 0.66 タン
  電気 20 19 0.95 0.50 タン
  工業化学 20 16 0.80 0.31 タン
  デザイン 20 23 1.15 1.20 タン
  溶接 20 20 1.00 0.55 タン
  相生アイオイ産業サンギョウ 機械 40 36 0.90 0.98 タン
  電気デンキ 20 21 1.05 0.95 タン
  商業ショウギョウ 40 42 1.05 1.03 タン
  龍野キタ 電気デンキ情報ジョウホウシステム 40 40 1.00 0.88 タン
  環境建設工学 20 17 0.85 0.80 タン
  総合ソウゴウデザイン 20 27 1.35 0.95 タン
  姫路商業 商業 100 101 1.01 1.29 タン
  千種 普通 27 28 1.04 0.93 タン
  豊岡 普通 160 154 0.96 0.89  
  出石 普通 72 58 0.81 0.92  
  浜坂 普通 69 58 0.84 0.75  
  村岡 普通 67 22 0.33 0.30  
  八鹿 普通 160 145 0.91 0.89  
  生野 普通 57 25 0.44 0.24  
  香住 普通 80 49 0.61 0.50  
  豊岡総合 総合 60 79 1.32 0.97  
  和田山 総合 100 66 0.66 0.71  
  香住 海洋カイヨウ科学カガク 20 12 0.60 0.75 タン
  豊岡総合 電機応用工学 30 21 0.70 0.78 タン
  環境建設工学 33 29 0.88 1.00 タン
  但馬農業 みのりとショク 38 32 0.84 0.87 タン
  総合ソウゴウ畜産 38 20 0.53 0.67 タン
  全日制ゼンニチセイ ケイ 21903 22663 1.03 1.05  
  ・定員は推薦合格者・特色選抜合格者を除く募集定員である。
  ・R4倍率は、志願シガン変更ヘンコウ特別トクベツ出願シュツガンアト確定カクテイ倍率バイリツである。
  備考ビコウランの「タン」はカクコウ単独タンドク選抜センバツ実施ジッシする学校ガッコウアラワす。空欄クウランスベ複数フクスウ志願シガン選抜センバツ実施ジッシコウである。
                 
  複数フクスウ志願シガン選抜センバツ志願シガントウ状況ジョウキョウ学区ガックベツ          
  学区ガック 定員 志願者数(変更ヘンコウ R5年度倍率 R4年度倍率 備考
 
  ダイ1学区ガックケイ 4820 5257 1.09 1.14  
  ダイ2学区ガックケイ 6400 6811 1.06 1.06  
  ダイ3学区ガックケイ 4144 4350 1.05 1.05  
  ダイ4学区ガックケイ 2988 2962 0.99 1.00  
  ダイ5学区ガックケイ 825 656 0.80 0.74  
                 
  複数フクスウ志願シガンカカダイ2志望シボウ志願シガン状況ジョウキョウ          
  ダイ1学区ガック              
  高校 学科 定員 志願者数(変更ヘンコウ     備考
 
  東灘ヒガシナダ 普通 200 151      
  御影 普通 280 316      
  神戸 普通 320 9      
  夢野台 普通 240 156      
  兵庫 普通 280 66      
  神戸コウベ鈴蘭台 普通 240 118      
  神戸北 普通 136 80      
  長田 普通 280 4      
  須磨東 普通 216 203      
  星陵 普通 240 147      
  舞子 普通 190 207      
  伊川谷北 普通 204 115      
  伊川谷 普通 170 194      
  神戸高塚 普通 170 168      
  洲本 普通 216 14      
  津名 普通 120 124      
  淡路三原ミハラ 普通フツウ 160 138      
  市葺合 普通 280 170      
  北須磨 普通(タン) 120 140      
  芦屋アシヤ 普通(タン) 140 227      
  市六甲アイランド 普通(タン) 180 197      
  神戸甲北 総合 118 151      
  須磨友が丘 総合 120 130      
  淡路 総合 60 170      
  イチ須磨ショウカゼ 総合 140 146      
  ダイ1学区ガック25コウ ダイ2志望シボウ ケイ 4820 3541      
  ・定員は推薦合格者・特色選抜合格者を除く募集定員である。
                 
  複数フクスウ志願シガンカカダイ2志望シボウ志願シガン状況ジョウキョウ          
  ダイ2学区ガック              
  高校 学科 定員 志願者数(変更ヘンコウ     備考
 
  尼崎小田 普通 160 173      
  尼崎 普通 240 381      
  尼崎北 普通 240 96      
  尼崎西 普通 204 343      
  伊丹 普通 280 112      
  伊丹西 普通 252 268      
  川西緑台 普通 240 51      
  川西明峰 普通 263 325      
  川西北陵 普通 206 230      
  猪名川 普通 136 193      
  鳴尾 普通 240 219      
  西宮北 普通 186 107      
  西宮甲山 普通 144 115      
  西宮南 普通 216 225      
  宝塚 普通 217 230      
  宝塚東 普通 219 322      
  宝塚北 普通 240 75      
  宝塚西 普通 200 214      
  北摂三田 普通 200 19      
  三田西陵 普通 163 163      
  柏原 普通 160 14      
  篠山鳳鳴 普通 120 107      
  市尼崎 普通 204 112      
  市尼崎ソウボシ 普通 170 186      
  イチ伊丹イタミ 普通 160 57      
  市西宮 普通 240 1      
  市西宮東 普通 200 65      
  尼崎アマガサキイナソノ 普通(タン) 140 10      
  西宮ニシノミヤ 普通(タン) 140 126      
  三田祥雲館 普通(タン) 120 55      
  武庫荘総合 総合 140 145      
  伊丹北 総合 140 147      
  西宮ニシノミヤ今津イマヅ 総合 120 147      
  有馬 総合 100 222      
  ダイ2学区ガック34コウ ダイ2志望シボウ ケイ 6400 5255      
  ・定員は推薦合格者・特色選抜合格者を除く募集定員である。
                 
  複数フクスウ志願シガンカカダイ2志望シボウ志願シガン状況ジョウキョウ          
  ダイ3学区ガック              
  高校 学科 定員 志願者数(変更ヘンコウ     備考
 
  明石 普通 242 151      
  明石北 普通 280 98      
  明石城西 普通 280 167      
  明石清水 普通 280 385      
  明石西 普通 240 230      
  加古川東 普通 280 0      
  加古川西 普通 240 157      
  高砂 普通 160 193      
  高砂南 普通 204 174      
  松陽 普通 103 194      
  東播磨 普通 205 137      
  播磨南 普通 136 276      
  西脇 普通 180 71      
  三木 普通 200 85      
  三木北 普通 111 155      
  小野 普通 160 20      
  吉川 普通 78 97      
  普通 136 148      
  多可 普通 69 57      
  北条 普通 80 68      
  加古川カコガワキタ 普通(タン) 120 156      
  明石アカシミナミ 総合 140 270      
  加古川カコガワミナミ 総合 120 109      
  三木ミキヒガシ 総合 100 176      
  ダイ3学区ガック24コウ ダイ2志望シボウ ケイ 4144 3574      
  ・定員は推薦合格者・特色選抜合格者を除く募集定員である。
                 
  複数フクスウ志願シガンカカダイ2志望シボウ志願シガン状況ジョウキョウ          
  ダイ4学区ガック              
  高校 学科 定員 志願者数(変更ヘンコウ     備考
 
  姫路別所 普通 102 118      
  姫路西 普通 240 0      
  姫路飾西 普通 120 118      
  姫路南 普通 170 81      
  網干 普通 140 175      
  家島 普通 29 2      
  相生 普通 160 143      
  龍野 普通 240 140      
  赤穂 普通 181 142      
  福崎 普通 120 116      
  神崎 普通 71 46      
  夢前 普通 68 53      
  伊和 普通 35 50      
  上郡 普通 104 161      
  佐用 普通 120 90      
  山崎 普通 148 58      
  市姫路 普通 200 121      
  市琴丘 普通 200 174      
  市飾磨 普通 200 145      
  姫路東 普通(タン) 140 9      
  太子タイシ 総合 100 102      
  香寺 総合 100 80      
  ダイ4学区ガック22コウ ダイ2志望シボウ ケイ 2988 2124      
  ・定員は推薦合格者・特色選抜合格者を除く募集定員である。
                 
  複数フクスウ志願シガンカカダイ2志望シボウ志願シガン状況ジョウキョウ          
  ダイ5学区ガック              
  高校 学科 定員 志願者数(変更ヘンコウ     備考
 
  豊岡 普通 160 0      
  出石 普通 72 64      
  浜坂 普通 69 7      
  村岡 普通 67 20      
  八鹿 普通 160 16      
  生野 普通 57 49      
  香住 普通 80 24      
  豊岡総合 総合 60 34      
  和田山 総合 100 119      
  ダイ5学区ガック9コウ ダイ2志望シボウ ケイ 825 333      
  ・定員は推薦合格者・特色選抜合格者を除く募集定員である。
                 
  学力ガクリョク検査ケンサ志願シガントウ状況ジョウキョウ (定時制テイジセイ
                 
  高校 学科 定員 志願者数(変更ヘンコウ R5年度倍率 R4年度倍率 備考
 
  神戸コウベ工業コウギョウ 工業コウギョウ機械キカイ 電気デンキ 建築ケンチク 情報ジョウホウ技術ギジュツ 160 22 0.14 0.25  
  湊川ミナトガワ 普通 80 26 0.33 0.35  
  長田ナガタ商業ショウギョウ 創造ソウゾウビジネス 40 24 0.60 0.50  
  神戸コウベコウ 工業コウギョウ技術ギジュツ 120 55 0.46 0.27  
  摩耶マヤ兵庫ヒョウゴ 普通(ヒル 80 129 1.61 0.90  
  普通( 80 50 0.63 0.45  
  クスノキ 普通フツウ 80 29 0.36 0.45  
  神崎カンザキ工業コウギョウ 機械キカイ 80 20 0.25 0.26  
  電気デンキ 40 14 0.35 0.13  
  コトウラ 普通フツウ 160 78 0.49 0.34  
  有馬アリマ 普通フツウ 40 15 0.38 0.28  
  キンジョウ 普通フツウ 80 56 0.70 0.65  
  農業ノウギョウ 普通フツウ 80 60 0.75 0.74  
  マツヨウ 普通フツウ 80 55 0.69 0.65  
  小野オノ工業コウギョウ 機械キカイ 40 23 0.58 0.63  
  姫路ヒメジキタ 普通フツウタン 120 97 0.81 0.92  
  相生アイオイ産業サンギョウ 機械キカイ 40 6 0.15 0.25  
  龍野タツノキタ 商業ショウギョウ 40 16 0.40 0.40  
  赤穂アコウ 普通フツウ 40 18 0.45 0.33  
  豊岡トヨオカ 普通フツウ 40 11 0.28 0.28  
  洲本スモト 普通フツウ 40 12 0.30 0.48  
  定時制テイジセイ ケイ 1560 816 0.52 0.46  
   
  ・R4倍率は、志願シガン変更ヘンコウ特別トクベツ出願シュツガンアト確定カクテイ倍率バイリツである。