レイ8年度兵庫県公立高校推薦入学トウ志願シガン状況ジョウキョウ
令和8年2月9日
レイ8年2月9ニチ 確定カクテイ   兵庫県教育委員会発表
レイ8年度推薦入学志願シガントウ状況ジョウキョウ(専門学科トウ)
高校 学科 募集定員 志願者数 R8年度倍率 R7年度倍率 備考
定員 推薦(%) 推薦定員
神戸 総合 40 100% 40 95 2.38 2.60  
兵庫ヒョウゴ 創造ソウゾウ科学カガク 40 100% 40 74 1.85 1.85  
舞子 環境防災 40 100% 40 48 1.20 1.23  
市葺合 国際 80 100% 80 105 1.31 1.04  
国際 国際(タン 120 100% 120 126 1.05 1.03  
兵庫工業 建築 40 50% 20 14 0.70 1.40  
都市環境工学 40 50% 20 19 0.95 0.50  
デザイン 40 50% 20 31 1.55 1.45  
総合理化学 40 50% 20 9 0.45 0.70  
機械工学 80 50% 40 40 1.00 1.15  
電気工学 40 50% 20 24 1.20 0.90  
情報技術 40 50% 20 23 1.15 0.80  
洲本実業 機械 40 50% 20 15 0.75 0.65  
電気 40 50% 20 18 0.90 0.55  
地域チイキ商業 40 50% 20 25 1.25 1.00  
神戸商業 商業 200 50% 100 77 0.77 1.38  
情報 40 100% 40 34 0.85 0.88  
会計 40 100% 40 36 0.90 0.75  
市科学技術 機械工学 120 50% 60 104 1.73 1.40  
電気情報工学 80 50% 40 69 1.73 1.10  
都市工学 80 50% 40 74 1.85 2.45  
科学工学 80 50% 40 66 1.65 1.38  
カミミナトタチバナ みらい商学ショウガク 320 50% 160 190 1.19 1.25  
尼崎小田 国際コクサイ探求タンキュウガク 40 100% 40 38 0.95 0.88  
サイエンスリサーチ 40 100% 40 46 1.15 1.15  
鳴尾ナルオ 国際コクサイ文化情報ジョウホウガク 40 100% 40 50 1.25 1.00  
宝塚北 グローバルサイエンス 40 100% 40 48 1.20 1.48  
演劇 40 100% 40 31 0.78 0.83  
市尼崎 体育 80 100% 80 131 1.64 1.44  
市尼崎ソウボシ ものづくり機械 40 50% 20 41 2.05 2.15  
電気情報ジョウホウ 40 50% 20 21 1.05 1.50  
商業ガク 80 50% 40 79 1.98 1.75  
市伊丹 商業 40 50% 20 46 2.30 1.80  
市西宮 グローバル・サイエンス 40 100% 40 101 2.53 2.23  
西宮ニシノミヤ 音楽(タン 40 100% 40 39 0.98 1.00  
武庫荘総合 福祉フクシ探求タンキュウタン 40 100% 40 19 0.48 1.05  
有馬 人と自然 40 50% 20 32 1.60 1.90  
氷上 生産セイサンビジネス 40 50% 20 13 0.65 0.15  
食品ビジネス 40 50% 20 20 1.00 1.15  
生活ビジネス 40 50% 20 21 1.05 0.80  
(東雲) 地域チイキ農業ノウギョウ 40 50% 20 12 0.60 0.40  
尼崎工業 機械 80 50% 40 57 1.43 1.65  
電気 40 50% 20 29 1.45 1.70  
電子 40 50% 20 15 0.75 1.10  
建築 40 50% 20 36 1.80 0.95  
篠山産業 ノウショク 40 50% 20 20 1.00 1.15  
機械工学 40 50% 20 28 1.40 1.35  
電気建設ケンセツ工学コウガク 40 50% 20 18 0.90 0.90  
総合ソウゴウビジネス 40 50% 20 24 1.20 0.75  
明石 美術(タン 40 100% 40 46 1.15 1.60  
明石北 自然科学 40 100% 40 52 1.30 1.85  
明石西 国際人間 40 100% 40 28 0.70 0.83  
加古川カコガワヒガシ 理数リスウ 40 100% 40 59 1.48 1.80  
松陽 商業 40 50% 20 19 0.95 1.15  
生活文化 40 50% 20 30 1.50 1.95  
西脇 生活情報 40 50% 20 46 2.30 1.35  
三木 国際コクサイ総合ソウゴウ 40 100% 40 25 0.63 0.85  
小野 ビジネス探究タンキュウ 80 50% 40 44 1.10 1.75  
科学探究タンキュウ 40 100% 40 39 0.98 0.95  
生活科学 40 50% 20 41 2.05 1.20  
体育 40 100% 40 57 1.43 1.70  
農業 農業 40 50% 20 29 1.45 1.50  
園芸 40 50% 20 21 1.05 1.70  
動物ドウブツ科学カガク 40 50% 20 46 2.30 2.30  
食品ショクヒン科学カガク 40 50% 20 41 2.05 1.50  
農業ノウギョウ環境カンキョウ工学コウガク 40 50% 20 13 0.65 0.85  
造園 40 50% 20 20 1.00 1.50  
生物工学 40 50% 20 28 1.40 1.45  
播磨農業 農業経営 40 50% 20 13 0.65 1.00  
園芸 40 50% 20 17 0.85 0.60  
畜産 40 50% 20 9 0.45 1.10  
東播工業 機械 80 50% 40 34 0.85 1.03  
電気 80 50% 40 37 0.93 0.73  
建築 40 50% 20 20 1.00 0.95  
土木 40 50% 20 11 0.55 0.95  
西脇工業 機械 80 50% 40 43 1.08 0.95  
電気 40 50% 20 23 1.15 1.00  
ロボット工業 40 50% 20 20 1.00 1.55  
総合技術 40 50% 20 18 0.90 1.65  
小野工業 機械工学コウガク 80 50% 40 10 0.25 0.88  
電子 40 50% 20 13 0.65 0.75  
生活創造 40 50% 20 15 0.75 1.45  
市明石商業 商業 240 50% 120 152 1.27 1.14  
福祉フクシ 40 100% 40 46 1.15 0.80  
姫路西ニシ 国際コクサイ理学リガク 40 100% 40 70 1.75 2.05  
龍野 総合ソウゴウ自然科学 40 100% 40 41 1.03 0.93  
上郡 農業ノウギョウ生産セイサン 40 50% 20 23 1.15 1.20  
地域チイキ環境カンキョウ 40 50% 20 16 0.80 1.60  
佐用 農業科学 40 50% 20 10 0.50 0.60  
家政 40 50% 20 16 0.80 0.85  
山崎 モリショク 40 50% 20 28 1.40 1.15  
飾磨工業 機械工学(タン 80 50% 40 51 1.28 1.20  
電気情報ジョウホウ工学(タン 40 50% 20 22 1.10 0.45  
エネルギー環境工学(タン) 40 50% 20 25 1.25 0.65  
姫路工業 機械 80 50% 40 62 1.55 1.55  
電気 40 50% 20 24 1.20 1.35  
工業化学 40 50% 20 27 1.35 0.95  
デザイン 40 50% 20 36 1.80 1.55  
溶接 40 50% 20 36 1.80 1.45  
電子機械 40 100% 40 39 0.98 0.63  
相生産業 機械 80 50% 40 51 1.28 1.13  
電気 40 50% 20 19 0.95 2.20  
商業 80 50% 40 55 1.38 1.00  
龍野北 電気情報システム 80 50% 40 67 1.68 1.13  
環境建設工学 40 50% 20 35 1.75 1.30  
総合デザイン 40 50% 20 45 2.25 1.50  
看護 40 100% 40 33 0.83 1.23  
総合福祉 40 100% 40 38 0.95 0.98  
姫路商業 商業 200 50% 100 146 1.46 1.50  
情報科学 40 100% 40 30 0.75 1.18  
香住 海洋科学 40 50% 20 26 1.30 1.90  
豊岡総合 電機応用工学 40 50% 20 13 0.65 0.70  
環境建設工学 40 50% 20 8 0.40 0.75  
日高 看護 40 100% 40 30 0.75 0.63  
福祉フクシ 40 100% 40 18 0.45 0.40  
但馬農業 みのりとショク 40 50% 20 4 0.20 0.25  
総合ソウゴウ畜産 40 50% 20 0 0.00 0.00  
専門学科117学科ガッカ 合計 6360   3900 4640 1.19 1.22  
レイ8年度推薦入学志願シガントウ状況ジョウキョウ(学際ガクサイ領域リョウイキカンする学科ガッカ)
高校 コース 募集定員 志願者数 R8年度倍率 R7年度倍率 備考
定員 推薦(%) 推薦定員
御影ミカゲ 文理ブンリ探究タンキュウ 40 100% 40 63 1.58 2.78  
神戸鈴蘭台 文理ブンリ探究タンキュウ 40 100% 40 32 0.80 1.00  
神戸コウベ学園都市ガクエントシ 文理ブンリ探究タンキュウ 40 100% 40 40 1.00 1.03  
津名 文理ブンリ探究タンキュウ 40 100% 40 31 0.78 0.88  
淡路三原 文理ブンリ探究タンキュウ 40 100% 40 22 0.55 0.63  
川西カワニシ緑台ミドリダイ 文理ブンリ探究タンキュウ 40 100% 40 37 0.93 1.25  
西宮ニシノミヤ苦楽園クラクエン 文理ブンリ探究タンキュウ 40 100% 40 20 0.50 1.73  
市伊丹 グローバル共創キョウソウ 40 100% 40 49 1.23 1.20  
市西宮東 科学カガク探究タンキュウ(ガク) 40 100% 40 66 1.65 1.78  
明石城西 文理ブンリ探究タンキュウ 40 100% 40 34 0.85 0.85  
播磨ハリマ福崎 文理ブンリ探究タンキュウ 40 100% 40 50 1.25 0.88  
八鹿 文理ブンリ探究タンキュウ 40 100% 40 34 0.85 0.88  
学際ガクサイ領域リョウイキカンする学科ガッカ12学科ガッカ 合計 480   480 478 0.99 1.24  
レイ8年度推薦入学志願シガントウ状況ジョウキョウ(地域チイキ社会シャカイカンする学科ガッカ)
高校 コース 募集定員 志願者数 R8年度倍率 R7年度倍率 備考
定員 推薦(%) 推薦定員
尼崎アマガサキ 地域科学チイキカガク探究タンキュウ 40 100% 40 25 0.63 1.25  
柏原カイバラ 地域科学チイキカガク探究タンキュウ 40 100% 40 43 1.08 0.70  
市西宮東 社会シャカイ探究タンキュウ 40 100% 40 62 1.55 1.60  
姫路ウミリョウ 地域科学チイキカガク探究タンキュウ 40 100% 40 60 1.50 1.40  
地域社会チイキシャカイカンする学科ガッカ4学科ガッカ 合計 160   160 190 1.19 1.24  
レイ8年度推薦入学志願シガントウ状況ジョウキョウ(STEAMにカンする学科ガッカ)
高校 コース 募集定員 志願者数 R8年度倍率 R7年度倍率 備考
定員 推薦(%) 推薦定員
篠山鳳鳴 STEAM探究タンキュウタン 40 100% 40 28 0.70 0.73  
明石 STEAM探究タンキュウタン 40 100% 40 45 1.13 1.30  
北条ホウジョウ STEAM探究タンキュウタン 40 100% 40 48 1.20 1.43  
姫路飾西 STEAM探究タンキュウタン 40 100% 40 73 1.83 1.63  
豊岡トヨオカ STEAM探究タンキュウ(タン) 40 100% 40 38 0.95 1.08  
STEAMにカンする学科ガッカ5学科ガッカ 合計 200   200 232 1.16 1.23  
レイ8年度推薦入ガク志願シガントウ状況ジョウキョウ(普通フツウ単位制)
高校 学科 募集定員 志願者数 R8年度倍率 R7年度倍率 備考
定員 推薦(%) 推薦定員
北須磨 普通(タン) 280 50% 140 160 1.14 1.14  
芦屋 普通(タン) 280 50% 140 221 1.58 1.66  
市六甲アイランド 普通(タン) 360 50% 180 324 1.80 2.11  
尼崎稲園 普通(タン) 280 50% 140 306 2.19 2.45  
西宮ニシノミヤ 普通(タン) 280 50% 140 337 2.41 1.97  
三田祥雲館 普通(タン) 240 50% 120 118 0.98 0.93  
加古川北 普通(タン) 200 50% 100 138 1.38 1.46  
姫路東 普通(タン) 320 50% 160 270 1.69 1.67  
姫路市立イチリツ 普通(タン) 360 34% 120 276 2.30 - 新設シンセツ
単位制9校 合計 2600   1240 2150 1.73 1.71  
レイ8年度推薦入学ニュウガク志願シガントウ状況ジョウキョウ(総合学科)
高校 学科 募集定員 志願者数 R8年度倍率 R7年度倍率 備考
定員 推薦(%) 推薦定員
北神戸キタコウベ総合ソウゴウ 総合 320 50% 160 89 0.56 0.72  
須磨友が丘 総合 240 50% 120 139 1.16 1.48  
淡路 総合 120 50% 60 70 1.17 1.07  
須磨スマショウカゼ 総合 280 50% 140 190 1.36 1.81  
武庫荘総合 総合 280 50% 140 190 1.36 1.48  
伊丹北 総合 280 50% 140 184 1.31 1.11  
西宮今津 総合 240 50% 120 125 1.04 1.48  
有馬 総合 200 50% 100 121 1.21 1.45  
明石南 総合 280 50% 140 176 1.26 1.27  
加古川南 総合 240 50% 120 131 1.09 1.27  
三木総合ソウゴウ 総合 280 50% 140 80 0.57 0.80  
太子 総合 200 50% 100 134 1.34 2.00  
香寺 総合 200 50% 100 103 1.03 1.31  
豊岡総合 総合 120 50% 60 47 0.78 0.98  
和田山 総合 120 50% 60 8 0.13 0.17  
総合学科15校 合計 3400   1700 1787 1.05 1.25  
レイ8年度連携レンケイガタ入学者ニュウガクシャ選抜センバツ志願シガントウ状況ジョウキョウ
高校 コース 募集定員 志願者数 R8年度倍率 R7年度倍率 備考
定員 推薦(%) 推薦定員
氷上ヒカミ西ニシ 普通フツウ 40 75% 30 36 1.20 1.03  
千種チグサ 普通フツウ 40 75% 30 5 0.17 0.27  
浜坂ハマサカ 普通 80 75% 60 39 0.65 - 新設シンセツ
連携型レンケイガタ中高チュウコウ一貫イッカン教育校キョウイクコウ3校 合計 160   120 80 0.67 0.65  
 
レイ8年度特色選抜志願等シガントウ状況
高校 学科 募集定員 志願者数 R8年度倍率 R7年度倍率 備考
定員 推薦(%) 推薦定員
東灘ヒガシナダ 普通 240 20% 40 55 1.38 1.18  
夢野ユメノダイ 普通 280 15% 40 75 1.88 1.40  
長田ナガタ 普通 320 15% 40 73 1.83 1.70  
須磨スマヒガシ 普通 240 10% 24 42 1.75 2.04  
星陵 普通 280 15% 40 42 1.05 1.53  
舞子マイコ 普通 200 5% 10 10 1.00 1.50  
神戸高塚 普通 200 15% 30 45 1.50 1.20  
洲本スモト 普通 240 10% 24 25 1.04 0.96  
尼崎アマガサキ小田オダ 普通 200 20% 40 62 1.55 1.18  
尼崎北 普通 280 15% 40 49 1.23 2.00  
尼崎西 普通 200 15% 30 30 1.00 1.73  
伊丹イタミ 普通 320 15% 40 65 1.63 1.88  
伊丹イタミ西ニシ 普通 280 10% 28 47 1.68 2.50  
川西カワニシ明峰メイホウ 普通 240 10% 24 4 0.17 0.33  
川西カワニシホクリョウ 普通 200 20% 40 41 1.03 0.63  
猪名川イナガワ 普通 160 15% 24 19 0.79 0.88  
鳴尾ナルオ 普通 240 20% 40 46 1.15 1.43  
西宮ニシノミヤミナミ 普通 240 10% 24 28 1.17 1.75  
宝塚タカラヅカ 普通 240 10% 24 28 1.17 1.25  
宝塚タカラヅカヒガシ 普通 240 10% 24 15 0.63 1.21  
宝塚西 普通 240 20% 40 39 0.98 0.90  
北摂ホクセツ三田サンダ 普通 240 20% 40 51 1.28 1.10  
三田サンダ西ニシリョウ 普通 160 20% 32 28 0.88 1.16  
市尼崎 普通 240 15% 36 44 1.22 1.14  
市尼崎ソウボシ 普通 200 15% 30 44 1.47 1.40  
イチ西宮ニシノミヤ 普通 280 15% 40 61 1.53 1.55  
明石アカシ清水シミズ 普通 320 15% 40 45 1.13 1.85  
明石アカシ西ニシ 普通 280 15% 40 49 1.23 1.65  
加古川西 普通 280 15% 40 36 0.90 1.20  
高砂 普通 200 20% 40 69 1.73 1.50  
高砂南 普通 240 20% 40 68 1.70 1.23  
松陽 普通 120 15% 18 21 1.17 0.56  
東播磨 普通 200 20% 40 57 1.43 1.03  
播磨ミナミ 普通 160 15% 24 26 1.08 1.33  
西脇 普通 200 10% 20 29 1.45 1.65  
ヤシロ 普通 160 15% 24 26 1.08 0.92  
多可 普通 80 20% 16 4 0.25 0.56  
姫路別所 普通 160 15% 24 22 0.92 1.50  
相生 普通 200 20% 40 33 0.83 1.05  
赤穂アコウ 普通 200 10% 20 16 0.80 2.10  
神崎 普通 80 15% 12 3 0.25 0.75  
伊和イワ 普通 40 20% 8 0 0.00 0.13  
上郡カミゴオリ 普通 120 15% 18 21 1.17 0.94  
山崎ヤマサキ 普通 160 15% 24 5 0.21 0.25  
出石イズシ 普通 80 15% 12 1 0.08 0.08  
村岡ムラオカ 普通 80 50% 40 11 0.28 0.25  
生野イクノ 普通 80 50% 40 11 0.28 0.50  
特色選抜47校 合計 9640   1424 1621 1.14 1.24  
レイ8年度外国ガイコクジン生徒セイトにかかる特別枠トクベツワク選抜センバツ志願シガントウ状況ジョウキョウ
高校 学科 定員 志願者数 R8年度倍率 R7年度倍率  
芦屋アシヤ 普通フツウタン 3 7 2.33 1.67  
北神戸キタコウベ総合ソウゴウ 総合ソウゴウ 3 5 1.67 1.67  
須磨スマショウカゼ 総合ソウゴウ 3 6 2.00 2.00  
伊丹イタミキタ 総合ソウゴウ 3 4 1.33 1.33  
加古川カコガワミナミ 総合ソウゴウ 3 5 1.67 1.33  
香寺コウデラ 総合ソウゴウ 3 4 1.33 1.67  
実施ジッシコウ6コウ 合計 18 31 1.72 1.61  
レイ8年度多部タブセイ2ガツ選抜センバツ志願シガントウ状況ジョウキョウ
高校 コース 募集定員 志願者数 R8年度倍率 R7年度倍率 備考
定員 2ガツ選抜センバツ(%) 2ガツ選抜センバツ定員テイイン
西宮ニシノミヤフウ 普通フツウ1 100 60% 60 111 1.85 1.70  
普通フツウ2 100 60% 60 81 1.35 2.15  
普通フツウ3 80 70% 56 35 0.63 0.84  
阪神ハンシン昆陽コンヨウ 普通フツウ1 100 60% 60 81 1.35 1.32  
普通フツウ2 100 60% 60 63 1.05 1.22  
普通フツウ3 80 70% 56 20 0.36 0.30  
西脇ニシワキキタ 普通フツウ1 40 60% 24 19 0.79 1.46  
普通フツウ2 40 60% 24 12 0.50 1.33  
普通フツウ3 40 70% 28 5 0.18 0.21  
飾磨シカマコウギョウ 基礎キソ工学コウガク1 80 60% 48 64 1.33 1.46  
基礎キソ工学コウガク2 40 60% 24 19 0.79 1.42  
基礎キソ工学コウガク3 120 70% 84 34 0.40 0.46  
多部タブセイ4校 合計 920   584 544 0.93 1.14  
 ・倍率は、(志願シガン者数÷定員テイイン)である。
トップページへ