レイ8年度公立高校入学者ニュウガクシャ選抜センバツ出願シュツガン状況ジョウキョウ
   
  令和レイワ8ネン3ガツ5ニチ 確定カクテイ
  兵庫県教育委員会発表
  学力ガクリョク検査ケンサ志願シガントウ状況ジョウキョウ (全日制ゼンニチセイ
                 
  高校 学科 定員 志願者数(確定カクテイ R8年度倍率 R7年度倍率 備考
 
  東灘ヒガシナダ 普通 200 135 0.68 0.66  
  御影 普通 280 220 0.79 1.20  
  神戸 普通 320 385 1.20 1.16  
  夢野台 普通 240 295 1.23 1.00  
  兵庫 普通 280 343 1.23 1.43  
  神戸コウベ鈴蘭台 普通 240 227 0.95 0.89  
  長田 普通 280 277 0.99 1.15  
  須磨東 普通 216 201 0.93 1.10  
  星陵 普通 240 314 1.31 1.22  
  舞子 普通 190 214 1.13 1.23  
  神戸コウベ学園ガクエン都市トシ 普通 280 226 0.81 0.57  
  神戸高塚 普通 170 155 0.91 1.01  
  洲本 普通 216 206 0.95 1.09  
  津名 普通 120 98 0.82 0.76  
  淡路三原ミハラ 普通フツウ 160 151 0.94 0.78  
  市葺合 普通 280 339 1.21 1.18  
  北須磨 普通(タン) 140 121 0.86 0.79  
  芦屋アシヤ 普通(タン) 140 186 1.33 0.96  
  市六甲アイランド 普通(タン) 180 280 1.56 2.02  
  北神戸キタコウベ総合ソウゴウ 総合 231 130 0.56 0.84  
  須磨友が丘 総合 120 132 1.10 1.13  
  淡路 総合 60 51 0.85 1.15  
  イチ須磨ショウカゼ 総合 140 202 1.44 1.81  
  兵庫ヒョウゴ工業コウギョウ 建築ケンチク 26 18 0.69 1.30 タン
  都市トシ環境カンキョウ工学コウガク 21 20 0.95 1.07 タン
  デザイン 20 24 1.20 1.20 タン
  総合ソウゴウ化学カガク 31 11 0.35 1.19 タン
  機械キカイ工学コウガク 40 45 1.13 1.18 タン
  電気デンキ工学コウガク 20 22 1.10 1.45 タン
  情報ジョウホウ技術ギジュツ 20 24 1.20 1.08 タン
  洲本実業 機械キカイ コウギョウ 47 46 0.98 0.83 タン
  電気デンキ
  地域チイキ商業 20 20 1.00 0.50 タン
  神戸コウベ商業ショウギョウ 商業ショウギョウ 123 90 0.73 1.46 タン
  科学カガク技術ギジュツ 機械キカイ工学コウガク 60 72 1.20 1.38 タン
  電気デンキ情報ジョウホウ工学コウガク 40 49 1.23 1.23 タン
  都市トシ工学コウガク 40 54 1.35 1.43 タン
  科学カガク工学コウガク 40 60 1.50 1.23 タン
  イチ神港シンコウタチバナ みらい商学ショウガク 160 159 0.99 1.22 タン
  尼崎小田 普通 160 225 1.41 1.06  
  尼崎 普通 200 152 0.76 1.14  
  尼崎北 普通 240 258 1.08 1.01  
  尼崎西 普通 170 168 0.99 1.13  
  伊丹 普通 280 268 0.96 1.14  
  伊丹西 普通 252 274 1.09 1.21  
  川西緑台 普通 240 179 0.75 0.84  
  川西明峰 普通 237 107 0.45 0.62  
  川西北陵 普通 160 194 1.21 1.03  
  猪名川 普通 141 105 0.74 0.83  
  鳴尾 普通 200 233 1.17 1.06  
  西宮苦楽園クラクエン 普通 240 143 0.60 1.04  
  西宮南 普通 216 139 0.64 0.71  
  宝塚 普通 216 126 0.58 0.63  
  宝塚東 普通 225 100 0.44 0.77  
  宝塚北 普通 200 214 1.07 1.02  
  宝塚西 普通 201 228 1.13 1.05  
  北摂三田 普通 200 193 0.97 0.93  
  三田西陵 普通 133 146 1.10 1.26  
  柏原 普通 160 164 1.03 0.83  
  篠山鳳鳴 普通(タン) 120 88 0.73 0.78  
  市尼崎 普通 204 262 1.28 1.12  
  市尼崎ソウボシ 普通 170 242 1.42 1.28  
  イチ伊丹イタミ 普通 160 200 1.25 1.01  
  市西宮 普通 240 328 1.37 1.30  
  市西宮東 普通 200 274 1.37 1.32  
  尼崎アマガサキイナソノ 普通(タン) 140 208 1.49 1.80  
  西宮ニシノミヤ 普通(タン) 140 264 1.89 1.74  
  三田祥雲館 普通(タン) 122 99 0.81 0.72  
  武庫荘総合 総合 140 133 0.95 1.04  
  伊丹北 総合 140 135 0.96 0.82  
  西宮ニシノミヤ今津イマヅ 総合 120 95 0.79 1.03  
  有馬 総合 100 125 1.25 1.09  
  有馬 ヒト自然シゼン 20 22 1.10 1.35 タン
  氷上 生産セイサンビジネス 27 15 0.56 0.41 タン
  食品ショクヒンビジネス 20 18 0.90 0.95 タン
  生活セイカツビジネス 20 2 0.10 0.38 タン
  篠山ササヤマ東雲 地域チイキ農業ノウギョウ 28 19 0.68 0.28 タン
  尼崎工業コウギョウ 機械 40 41 1.03 1.20 タン
  電気 20 16 0.80 1.20 タン
  電子デンシ 25 12 0.48 1.05 タン
  建築ケンチク 20 16 0.80 1.10 タン
  篠山産業 ノウショク 20 12 0.60 0.95 タン
  機械工学コウガク 20 18 0.90 0.95 タン
  電気建設ケンセツ工学コウガク 22 21 0.95 1.00 タン
  総合ソウゴウビジネス 20 12 0.60 0.48 タン
  市尼崎ソウボシ ものづくり機械 20 26 1.30 1.35 タン
  電気情報ジョウホウ 20 21 1.05 0.90 タン
  商業ガク 40 52 1.30 1.08 タン
  イチ伊丹イタミ 商業ショウギョウ 20 26 1.30 1.10 タン
  氷上西 普通 10 11 1.10 0.70 タン
  明石 普通(タン) 240 267 1.11 1.05  
  明石北 普通 280 323 1.15 1.16  
  明石城西 普通 280 302 1.08 1.07  
  明石清水 普通 280 253 0.90 1.06  
  明石西 普通 240 227 0.95 0.98  
  加古川東 普通 280 303 1.08 1.28  
  加古川西 普通 244 245 1.00 1.00  
  高砂 普通 160 184 1.15 1.29  
  高砂南 普通 200 200 1.00 0.84  
  松陽 普通 102 102 1.00 1.14  
  東播磨 普通 160 150 0.94 0.80  
  播磨南 普通 136 130 0.96 1.05  
  西脇 普通 180 155 0.86 0.98  
  三木 普通 240 206 0.86 0.81  
  小野 普通 160 167 1.04 1.10  
  普通 136 133 0.98 0.99  
  多可 普通 76 26 0.34 0.42  
  北条 普通(タン) 80 77 0.96 0.83  
  加古川カコガワキタ 普通(タン) 100 117 1.17 1.30  
  明石アカシミナミ 総合 140 171 1.22 1.19  
  加古川カコガワミナミ 総合 120 113 0.94 1.02  
  三木ミキ総合ソウゴウ 総合 200 130 0.65 0.53  
  松陽 商業 21 21 1.00 1.05 タン
  生活文化 20 20 1.00 1.20 タン
  西脇ニシワキ 生活セイカツ情報ジョウホウ 20 22 1.10 0.90 タン
  小野オノ ビジネス探究タンキュウ 40 27 0.68 1.05 タン
  生活セイカツ科学カガク 20 21 1.05 0.80 タン
  農業 農業ノウギョウ 20 22 1.10 1.15 タン
  園芸エンゲイ 20 22 1.10 1.35 タン
  動物ドウブツ科学カガク 20 29 1.45 1.25 タン
  食品ショクヒン科学カガク 20 21 1.05 1.05 タン
  農業ノウギョウ環境カンキョウ工学コウガク 27 18 0.67 1.04 タン
  造園ゾウエン 20 21 1.05 1.15 タン
  生物セイブツ工学コウガク 20 21 1.05 1.10 タン
  播磨農業 農業ノウギョウ経営ケイエイ 27 18 0.67 0.90 タン
  園芸エンゲイ 23 14 0.61 0.71 タン
  畜産 31 11 0.35 0.85 タン
  東播工業 機械キカイ 46 44 0.96 1.00 タン
  電気デンキ 43 39 0.91 0.98 タン  
  建築ケンチク 20 21 1.05 0.95 タン
  土木ドボク 29 20 0.69 0.95 タン
  西脇工業 機械 40 39 0.98 0.90 タン
  電気 20 17 0.85 0.50 タン
  ロボット工学コウガク 20 19 0.95 0.95 タン
  総合技術 22 16 0.73 1.00 タン
  小野工業 機械工学コウガク 70 44 0.63 0.98 タン
  電子デンシ 27 19 0.70 0.84 タン
  生活創造 25 15 0.60 0.95 タン
  イチ明石アカシ商業ショウギョウ 商業ショウギョウ 120 116 0.97 1.02 タン
  姫路別所 普通 138 93 0.67 1.25  
  姫路西 普通 280 293 1.05 1.08  
  姫路飾西 普通(タン) 240 202 0.84 0.99  
  姫路ヒメジウミリョウ 普通 280 302 1.08 0.82  
  相生 普通 167 185 1.11 0.88  
  龍野 普通 200 186 0.93 0.90  
  赤穂 普通 184 173 0.94 0.84  
  播磨ハリマ福崎 普通 200 169 0.85 0.82  
  神崎 普通 77 54 0.70 0.87  
  伊和 普通 40 10 0.25 0.33  
  上郡 普通 102 77 0.75 0.88  
  佐用 普通 80 44 0.55 0.73  
  山崎 普通 155 136 0.88 0.79  
  姫路東 普通(タン) 160 174 1.09 1.16  
  姫路市リツ 普通(タン) 240 281 1.17 - 新設シンセツ
  太子タイシ 総合 100 113 1.13 1.70  
  香寺 総合 100 101 1.01 0.97  
  上郡 農業ノウギョウ生産セイサン 20 20 1.00 0.90 タン 
  地域チイキ環境カンキョウ 24 23 0.96 1.00 タン
  佐用 農業ノウギョウ科学カガク 30 17 0.57 0.64 タン
  家政 24 7 0.29 0.48 タン
  山崎 モリショク 20 15 0.75 0.95 タン
  飾磨工業 機械工学(タン) 40 35 0.88 0.83 タン
  電気情報ジョウホウ工学(タン) 20 18 0.90 0.81 タン
  エネルギー環境工学(タン) 20 17 0.85 0.70 タン
  姫路工業 機械 40 44 1.10 0.95 タン
  電気 20 18 0.90 0.75 タン
  工業化学 20 20 1.00 0.76 タン
  デザイン 20 23 1.15 0.70 タン
  溶接 20 18 0.90 0.90 タン
  相生アイオイ産業サンギョウ 機械 40 38 0.95 1.00 タン
  電気デンキ 21 13 0.62 0.95 タン
  商業ショウギョウ 40 39 0.98 0.95 タン
  龍野キタ 電気デンキ情報ジョウホウシステム 40 41 1.03 1.03 タン
  環境建設工学 20 21 1.05 1.00 タン
  総合ソウゴウデザイン 20 25 1.25 0.95 タン
  姫路商業 商業 100 113 1.13 1.32 タン
  千種 普通 35 30 0.86 0.66 タン
  豊岡 普通(タン) 160 167 1.04 0.92  
  出石 普通 79 43 0.54 0.94  
  村岡 普通 69 17 0.25 0.37  
  八鹿 普通 160 127 0.79 0.69  
  生野 普通 69 24 0.35 0.20  
  香住 普通 80 45 0.56 0.64  
  豊岡総合 総合 73 55 0.75 0.97  
  和田山 総合 112 67 0.60 0.44  
  香住 海洋カイヨウ科学カガク 20 10 0.50 1.00 タン
  豊岡総合 電機応用工学 27 21 0.78 0.96 タン
  環境建設工学 32 29 0.91 0.92 タン
  但馬農業 みのりとショク 36 33 0.92 0.69 タン
  総合ソウゴウ畜産 40 12 0.30 0.50 タン
  浜坂 普通 41 0 0.00 -  
  全日制ゼンニチセイ ケイ 21150 20567 0.97 1.02  
  ・定員は推薦合格者・特色選抜合格者を除く募集定員である。
  ・R6倍率は、志願シガン変更ヘンコウ特別トクベツ出願シュツガンアト確定カクテイ倍率バイリツである。
  備考ビコウランの「タン」はカクコウ単独タンドク選抜センバツ実施ジッシする学校ガッコウアラワす。空欄クウランスベ複数フクスウ志願シガン選抜センバツ実施ジッシコウである。
                 
  複数フクスウ志願シガン選抜センバツ志願シガントウ状況ジョウキョウ学区ガックベツ          
  学区ガック 定員 志願者数(変更ヘンコウ R8年度倍率 R7年度倍率 備考
 
  ダイ1学区ガックケイ 4723 4888 1.03 1.09  
  ダイ2学区ガックケイ 6067 6069 1.00 1.03  
  ダイ3学区ガックケイ 4034 3981 0.99 1.01  
  ダイ4学区ガックケイ 2743 2593 0.95 0.98  
  ダイ5学区ガックケイ 802 545 0.68 0.68  
                 
  複数フクスウ志願シガンカカダイ2志望シボウ志願シガン状況ジョウキョウ          
  ダイ1学区ガック              
  高校 学科 定員 志願者数(変更ヘンコウ     備考
 
  東灘ヒガシナダ 普通 200 110      
  御影 普通 280 277      
  神戸 普通 320 16      
  夢野台 普通 240 146      
  兵庫 普通 280 39      
  神戸コウベ鈴蘭台 普通 240 134      
  長田 普通 280 42      
  須磨東 普通 216 151      
  星陵 普通 240 142      
  舞子 普通 190 172      
  神戸コウベ学園ガクエン都市トシ 普通 280 266      
  神戸高塚 普通 170 194      
  洲本 普通 216 17      
  津名 普通 120 153      
  淡路三原ミハラ 普通フツウ 160 101      
  市葺合 普通 280 155      
  北須磨 普通(タン) 140 137      
  芦屋アシヤ 普通(タン) 140 127      
  市六甲アイランド 普通(タン) 180 189      
  北神戸キタコウベ総合ソウゴウ 総合 231 152      
  須磨友が丘 総合 120 115      
  淡路 総合 60 141      
  イチ須磨ショウカゼ 総合 140 114      
  ダイ1学区ガック23コウ ダイ2志望シボウ ケイ 4723 3090      
  ・定員は推薦合格者・特色選抜合格者を除く募集定員である。
                 
  複数フクスウ志願シガンカカダイ2志望シボウ志願シガン状況ジョウキョウ          
  ダイ2学区ガック              
  高校 学科 定員 志願者数(変更ヘンコウ     備考
 
  尼崎小田 普通 160 115      
  尼崎 普通 200 300      
  尼崎北 普通 240 104      
  尼崎西 普通 170 220      
  伊丹 普通 280 109      
  伊丹西 普通 252 241      
  川西緑台 普通 240 61      
  川西明峰 普通 237 210      
  川西北陵 普通 160 165      
  猪名川 普通 141 177      
  鳴尾 普通 200 206      
  西宮苦楽園クラクエン 普通 240 137      
  西宮南 普通 216 139      
  宝塚 普通 216 215      
  宝塚東 普通 225 183      
  宝塚北 普通 200 117      
  宝塚西 普通 201 182      
  北摂三田 普通 200 25      
  三田西陵 普通 133 146      
  柏原 普通 160 29      
  篠山鳳鳴 普通(タン) 120 98      
  市尼崎 普通 204 122      
  市尼崎ソウボシ 普通 170 184      
  イチ伊丹イタミ 普通 160 71      
  市西宮 普通 240 1      
  市西宮東 普通 200 69      
  尼崎アマガサキイナソノ 普通(タン) 140 5      
  西宮ニシノミヤ 普通(タン) 140 138      
  三田祥雲館 普通(タン) 122 123      
  武庫荘総合 総合 140 125      
  伊丹北 総合 140 173      
  西宮ニシノミヤ今津イマヅ 総合 120 156      
  有馬 総合 100 148      
  ダイ2学区ガック33コウ ダイ2志望シボウ ケイ 6067 4494      
  ・定員は推薦合格者・特色選抜合格者を除く募集定員である。
                 
  複数フクスウ志願シガンカカダイ2志望シボウ志願シガン状況ジョウキョウ          
  ダイ3学区ガック              
  高校 学科 定員 志願者数(変更ヘンコウ     備考
 
  明石 普通(タン) 240 140      
  明石北 普通 280 92      
  明石城西 普通 280 205      
  明石清水 普通 280 307      
  明石西 普通 240 197      
  加古川東 普通 280 0      
  加古川西 普通 244 129      
  高砂 普通 160 203      
  高砂南 普通 200 149      
  松陽 普通 102 171      
  東播磨 普通 160 112      
  播磨南 普通 136 215      
  西脇 普通 180 68      
  三木 普通 240 95      
  小野 普通 160 23      
  普通 136 149      
  多可 普通 76 28      
  北条 普通(タン) 80 61      
  加古川カコガワキタ 普通(タン) 100 145      
  明石アカシミナミ 総合 140 200      
  加古川カコガワミナミ 総合 120 98      
  三木ミキ総合ソウゴウ 総合 200 242      
  ダイ3学区ガック22コウ ダイ2志望シボウ ケイ 4034 3029      
  ・定員は推薦合格者・特色選抜合格者を除く募集定員である。
                 
  複数フクスウ志願シガンカカダイ2志望シボウ志願シガン状況ジョウキョウ          
  ダイ4学区ガック              
  高校 学科 定員 志願者数(変更ヘンコウ     備考
 
  姫路別所 普通 138 50      
  姫路西 普通 280 0      
  姫路飾西 普通(タン) 240 206      
  姫路ウミリョウ 普通 280 148      
  相生 普通 167 130      
  龍野 普通 200 120      
  赤穂 普通 184 169      
  播磨ハリマ福崎 普通 200 190      
  神崎 普通 77 47      
  伊和 普通 40 48      
  上郡 普通 102 154      
  佐用 普通 80 71      
  山崎 普通 155 36      
  姫路東 普通(タン) 160 21      
  姫路ヒメジリツ 普通(タン) 240 183     新設シンセツ
  太子タイシ 総合 100 156      
  香寺 総合 100 92      
  ダイ4学区ガック17コウ ダイ2志望シボウ ケイ 2743 1821      
  ・定員は推薦合格者・特色選抜合格者を除く募集定員である。
                 
  複数フクスウ志願シガンカカダイ2志望シボウ志願シガン状況ジョウキョウ          
  ダイ5学区ガック              
  高校 学科 定員 志願者数(変更ヘンコウ     備考
 
  豊岡 普通(タン) 160 0      
  出石 普通 79 51      
  村岡 普通 69 16      
  八鹿 普通 160 19      
  生野 普通 69 26      
  香住 普通 80 15      
  豊岡総合 総合 73 44      
  和田山 総合 112 71      
  ダイ5学区ガック8コウ ダイ2志望シボウ ケイ 802 242      
  ・定員は推薦合格者・特色選抜合格者を除く募集定員である。
                 
  学力ガクリョク検査ケンサ志願シガントウ状況ジョウキョウ (定時制テイジセイ
                 
  高校 学科 定員 志願者数(変更ヘンコウ R8年度倍率 R7年度倍率 備考
 
  神戸コウベ工業コウギョウ 工業コウギョウ機械キカイ 電気デンキ 建築ケンチク 情報ジョウホウ技術ギジュツ 160 37 0.23 0.18  
  湊川ミナトガワ 普通 80 12 0.15 0.44  
  長田ナガタ商業ショウギョウ 創造ソウゾウビジネス 40 18 0.45 0.43  
  神戸コウベコウ 工業コウギョウ技術ギジュツ 120 57 0.48 0.53  
  摩耶マヤ兵庫ヒョウゴ 普通(ヒル 80 76 0.95 1.34  
  普通( 80 64 0.80 0.90  
  クスノキ 普通フツウ 80 23 0.29 0.25  
  神崎カンザキ工業コウギョウ 機械キカイ 80 25 0.31 0.28  
  電気デンキ 40 8 0.20 0.48  
  コトウラ 普通フツウ 160 70 0.44 0.44  
  有馬アリマ 普通フツウ 40 23 0.58 0.65  
  キンジョウ 普通フツウ 80 49 0.61 0.65  
  農業ノウギョウ 普通フツウ 80 58 0.73 0.89  
  マツヨウ 普通フツウ 80 34 0.43 0.53  
  小野オノ工業コウギョウ 機械キカイ 40 35 0.88 0.65  
  姫路ヒメジキタ 普通フツウタン 120 80 0.67 0.82  
  相生アイオイ産業サンギョウ 機械キカイ 40 15 0.38 0.33  
  龍野タツノキタ 商業ショウギョウ 40 18 0.45 0.43  
  赤穂アコウ 普通フツウ 40 16 0.40 0.20  
  豊岡トヨオカ 普通フツウ 40 7 0.18 0.43  
  洲本スモト 普通フツウ 40 13 0.33 0.20  
  定時制テイジセイ 19コウケイ 1560 738 0.47 0.53  
  ・R7年度ネンド倍率は、志願シガン変更ヘンコウ特別トクベツ出願シュツガンアト確定カクテイ倍率バイリツである。
                 
  定時制テイジセイ3ガツ選抜センバツA
                 
  高校 学科 定員 志願者数(変更ヘンコウ R8年度倍率 R7年度倍率 備考
 
  西宮香風 普通フツウ1 20 29 1.45 1.75  
  普通フツウ2 20 30 1.50 1.70  
  普通フツウ3 30 8 0.27 1.47  
  阪神昆陽 普通フツウ1 20 19 0.95 0.85  
  普通フツウ2 20 12 0.60 0.95  
  普通フツウ3 44 5 0.11 0.17  
  西脇北 普通フツウ1 13 1 0.08 1.00  
  普通フツウ2 20 0 0.00 1.00  
  普通フツウ3 27 0 0.00 0.07  
  飾磨工業 基礎キソ工学コウガク1 16 16 1.00 0.94  
  基礎キソ工学コウガク2 13 11 0.85 0.75  
  基礎キソ工学コウガク3 62 6 0.10 0.26  
  セイ 4コウケイ 305 137 0.45 0.72  
  ・R7年度ネンド倍率は、志願シガン変更ヘンコウ特別トクベツ出願シュツガンアト確定カクテイ倍率バイリツである。