2022年度ネンド兵庫県内私立高校出願状況
学校名 学科 定員 出願者数 倍率 2021年倍率
関西学院 普通A方式 約100 230 2.30 1.93
報徳学園 普通1次(選抜特進) ヤク20 53 2.65 3.50
普通1次(特進) 約70 183 2.61 2.81
普通1次(進学) 約160 315 1.97 2.47
甲南 普通(アドバンスト) 約25 35 1.40 1.04
普通 約40 128 3.20 4.30
神戸村野工業 機械 180 444 2.47 2.45
電気 90 153 1.70 1.57
情報技術 90 187 2.08 2.34
機械電子 90 120 1.33 1.00
普通 135 88 0.65 0.60
滝川 普通( ScienceGlobal ) 40 203 5.08 4.15
普通(ミライ探究タンキュウ 130 144 1.11 1.25
園田学園 普通(特別進学) ※60 224 3.73 4.30
普通(進学) ※140 517 3.69 3.85
普通(総合) 70 139 1.99 2.30
百合学院 普通フツウ選抜センバツトクシン ※40 51 1.28 1.13
普通フツウトクシン ※100 70 0.70 0.86
武庫川女子大学附属 普通( CS ) ※10 20 2.00 0.58
普通( CG ) ※150 152 1.01 0.68
甲子園学院 プレミアムステージ 80 58 0.73 -
スタンダードステージ 200 187 0.94 -
親和シンワ女子ジョシ 普通(特進トクシンA) 約20 34 1.70 1.03
普通(特進トクシンB) 約30 19 0.63 -
普通(国際コクサイ) 約20 16 0.8 0.37
松蔭ショウイン 普通 約40 25 0.63 1.10
神戸山手女子 普通(選抜センバツ) 35 95 0.68 0.90
普通(未来ミライ探究タンキュウ) 105
音楽 30 22 0.73 0.83
神戸常盤女子 普通(総合) 180 167 0.93 0.92
普通(大学ダイガクトクシン看護カンゴ医療イリョウ) 30 138 4.60 4.40
普通(大学ダイガク特進トクシンこども教育キョウイク 30 66 2.20 2.30
普通(大学ダイガク特進文系ブンケイ) 30 30 1.00 0.63
家庭 40 144 3.60 3.83
兵庫大学附属須磨ノ浦 普通(特進アドバンス) 30 54 1.80 1.73
普通(特進トクシン看護カンゴ医療イリョウ) 30 85 2.83 3.13
普通(幼児ヨウジ教育キョウイク) 70 158 2.26 2.40
普通(キャリア進学シンガク 144 282 1.96 2.24
普通(介護カイゴ福祉フクシ) 26 44 1.69 1.62
神戸コウベ国際 国際コクサイ文化ブンカ 15 35 2.33 1.67
愛徳学園 普通 約20 7 0.35 0.35
姫路ヒメジジョ学院ガクイン 普通(特進国際コクサイ教養キョウヨウ) 30 215 7.17 9.37
普通(教養キョウヨウ 210 697 3.32 4.22
普通(アスリート) 30 57 1.90 1.07
商業 80 177 2.21 2.63
ケンメイ女子ジョシ学院ガクイン ソフィア (トクシン) ヤク15 34 2.26 2.27
ルミエール(進学シンガク) ヤク20 17 0.85 0.85
日ノ本学園 普通(単位制タンイセイ 200 501 2.51 2.27
雲雀丘学園 普通A(文理ブンリ探究タンキュウ 100 943 9.43 8.01
仁川学院 普通1次(カルティベーション) ※160 483 3.02 2.49
普通1次(カルティベーションS) ※80 1094 13.68 11.09
普通1次(アカデミア) ※40 1274 31.85 26.60
芦屋学園 普通1次(特進) 20 70 3.50 4.55
普通1次(総合ソウゴウ進学シンガクTルイ) 30 138 4.60 5.30
普通1次(総合ソウゴウ進学シンガクUルイ) 125 210 1.68 1.72
普通1次(アスリート) 35 43 1.23 1.20
国際コクサイ文化ブンカ1次 30 53 1.77 1.70
神戸龍谷 普通1次(龍谷リュウコク総合ソウゴウ) 80 284 3.55 3.63
普通1次(特進文理S) 105 553 5.27 4.81
普通1次(特進グローバル文系ブンケイ 40 164 4.10 3.45
普通1次(特進グローバル理系リケイ 35 126 3.60 2.66
神戸第一 1次(普通) 120 116 0.97 0.79
1次(スポーツ) 40 55 1.38 0.76
1次(ビジネス) 20 9 0.45 0.71
1次(システム情報) 20 56 2.80
1次(ファッションデザイン) 40 51 1.28 0.75
1次(保育ホイク・福祉) 40 29 0.73 1.20
1次(調理師) 40 25 0.63 1.38
1次(製菓セイカ衛生エイセイ 40 16 0.40 0.65
神戸学院大学附属 普通(特進文理ブンリ) 40 297 7.43 8.90
普通(特進グローバル) 30 103 3.43 4.23
普通(総合ソウゴウ進学シンガク) 130 413 3.18 3.23
夙川学院 特進トクシン 80 132 1.65 1.29
進学シンガク 80 11 0.14 0.17
神港学園 普通(特進) 30 84 2.80 2.13  
普通(進学) 120 203 1.69 1.24
普通(総合進学シンガク・男) 120 379 3.16 2.56
普通(トップアスリート) 40 89 2.23 1.98
神戸弘陵学園 普通フツウトクシン文理ブンリ 25 53 2.12 2.24
普通フツウ総合ソウゴウ進学シンガク 70 268 1.28 1.25
普通フツウ総合ソウゴウ教育キョウイク 140
普通フツウ(体育特選トクセン 75 106 1.41 1.33
神戸野田 普通(特進S) 35 939 26.83 24.09
普通(特進グローバル語) 35 145 4.14 3.46
普通(特進アドバンス) 100 901 9.01 8.75
普通(進学シンガク総合ソウゴウ 150 743 4.95 4.93
育英 普通(特別進学理ケイ) 30 334 11.13 10.80
普通(特別進学文系ブンケイ) 30 254 8.47 8.87
普通(理系リケイ進学シンガク) 40 322 8.05 8.40
普通フツウ文系ブンケイ進学シンガク 40 339 8.48 9.05
普通フツウ総合ソウゴウ進学シンガク 220 720 3.27 3.62
須磨学園 普通(Vルイ理数) 80 1439 17.99 19.59
普通(Vルイ英数) 40 452 11.30 14.28
普通(Uルイ 120 213 1.78 2.31
普通(Tルイ 40 50 1.25 1.18
神戸星城 商業(特進S ) 30 207 6.90 4.83
商業(特進A) 120 557 4.64 5.46
商業(特進B) 160 412 2.58 2.94
商業キャリア・女) 80 165 2.06 1.36
啓明学院 普通 約80 75 0.94 1.11
神戸国際大学附属 普通フツウ文理ブンリ特進トクシン 50 89 1.78 1.70
普通フツウ(アスリート) 80 86 1.08 1.13
国際コクサイ 30 32 1.07 0.80
普通フツウ進学シンガクキャリア・オトコ 200 193 0.97 1.06
滝川第二 普通(スーパーフロンティア) 約30 833 27.77 26.37  
普通(クリエイティブフロンティア) 約35 268 7.66 8.74
普通(C) 約100 123 1.23 1.12
三田学園 普通(ブン系) ヤク40 95 2.38 1.73
三田松聖 普通(特進) 30 493 16.43 16.50
普通(総合) 180 1513 8.41 8.18
白陵 普通 若干 3 - -  
東洋大学附属姫路 普通フツウ(Sコース) 70 1915 27.36 27.57
普通フツウ(Tコース) 240 1869 7.79 8.49
市川 普通(キャリア) 320 617 1.93 2.30
普通(アドバンス) 30 175 5.83 2.33
近畿大学附属豊岡 普通(特進トクシン 120 354 2.95 -
アオカイ           普通(Tルイアスリート進学シンガク) 40 47 1.18 0.88
普通(Uルイグローバル進学シンガク) 30 322 10.73 13.20
普通(Vルイスーパー特進トクシン) 30 162 5.40 3.17
 (注)  ※シルシ募集ボシュウ人員ジンインコウ進学者シンガクシャフクむ。
トップページへ