2026年度ネンド兵庫県内私立高校出願状況
学校名 学科 定員 出願者数 倍率 2025年倍率
関西学院 普通A方式 約100 229 2.29 1.87
報徳学園 普通1次(選抜特進) ヤク20 44 2.20 2.45
普通1次(特進) 約70 144 2.06 2.41
普通1次(進学) 約160 278 1.74 2.44
甲南 普通(アドバンスト) 約25 - - 0.88
普通 約40 162 4.05 3.93
彩星アヤホシ工科コウカ ものづくりケイ 210 682 3.25 2.91
電気デンキ情報ジョウホウケイ 205 453 2.21 1.48
普通 135 240 1.78 1.96
滝川 普通( ScienceGlobal ) 80 1086 13.58 11.26
普通(ミライ探究タンキュウ 90 273 3.03 1.73
園田学園 普通(アドバンス) ※60 495 8.25 2.98
普通(キャリアデザイン) ※105 1029 9.80 3.33
普通(フロンティア) 105 428 4.08 2.56
百合学院 普通フツウ(アカデミックリサーチ) ヤク40 63 0.88 1.79
普通フツウ(キャリアリサーチ) ヤク100 60
武庫川女子大学附属 普通(SOARグローバルサイエンス) 20 46 2.30 1.50
普通(SOAR探究タンキュウ) 140 154 1.10 1.04
甲子園学院 プレミアムステージ 80 22 0.28 0.41
スタンダードステージ 200 101 0.51 0.49
親和シンワ女子ジョシ 普通(アドバンスト) ヤク30 28 0.93 0.73
普通(スポーツ・カルチャー) ヤク30 11 0.37 0.37
普通(グローバル) ヤク20 5 0.25 0.35
松蔭ショウイン 普通 約50 68 1.36 1.06
神戸山手グローバル 普通(選抜センバツ) 105 126 1.20 0.97
普通(未来ミライ探究タンキュウ) 35 102 2.91 2.67
普通(グローバル選抜タンキュウ探究タンキュウ) 30 72 2.40 1.80
神戸常盤女子 普通(特別トクベツ進学シンガク) 30 40 1.33 0.73
普通(看護カンゴ医療イリョウ) 60 131 2.18 2.05
普通(こども教育キョウイク 30 70 2.33 2.73
普通(未来ミライ創造ソウゾウ) 105 89 0.85 0.83
家庭 60 200 3.33 2.58
兵庫大学附属須磨ノ浦 普通(特ベツガクTルイ) 10 12 1.20 1.43
普通(特ベツガクUルイ) 20 38 1.90 1.53
普通(看護カンゴ医療イリョウ進学シンガク) 30 60 2.00 1.86
普通(こども教育キョウイク探究タンキュウ 70 124 1.77 1.38
普通(未来ミライ探究タンキュウ 144 324 2.25 1.56
普通(介護カイゴ福祉フクシ) 26 26 1.00 -
神戸コウベ国際 国際コクサイ文化ブンカ 15 27 1.80 2.93
愛徳学園 普通 約20 11 0.55 0.35
姫路ヒメジジョ学院ガクイン 普通(特進国際コクサイ教養キョウヨウ) 30 123 4.10 3.83
普通(教養キョウヨウ 180 508 2.82 3.36
普通(アスリート) 60 28 0.47 0.60
ケンメイ女子ジョシ学院ガクイン ソフィア (トクシン) ヤク35 20 0.57 1.40
ルミエール(進学シンガク) ヤク35 30 0.86 0.95
日ノ本学園 普通(単位制タンイセイ 200 508 2.54 3.06
雲雀丘学園 普通A(文理ブンリ探究タンキュウ 100 838 8.38 7.81
仁川学院 普通1次(カルティベーション) ※160 478 2.99 2.86
普通1次(カルティベーションS) ※80 1152 14.40 15.65
普通1次(アカデミア) ※40 1090 27.25 27.08
芦屋学園 普通1次(アドバンス) 50 101 2.02 2.64
普通1次(スタンダード) 125 225 1.80 2.68
普通1次(アスリート) 35 50 1.43 1.51
国際コクサイ文化ブンカ1次 30 46 1.53 1.43
神戸龍谷 普通1次(総合ソウゴウ進学シンガク) 120 264 2.20 3.70
普通1次(難関進学ナンカンシンガク) 80 415 5.19 4.34
普通1次(国際コクサイ教養キョウヨウ 40 107 2.68 2.65
普通1次(医療イリョウ理数リスウ 20 88 4.40 2.00
神戸第一 1次(普通) 100 109 1.09 1.08
1次(スポーツ) 40 75 1.88 1.75
1次(ビジネス) 20 9 0.45 0.55
1次(システム情報) 20 20 1.00 1.55
1次(ファッション・福祉フクシ 80 35 0.44 1.33
1次(保育ホイク 20 29 1.45 -
1次(調理師) 40 43 1.08 1.33
1次(製菓セイカ衛生エイセイ 40 39 0.98 1.00
神戸学院大学附属 普通(特進文理ブンリ) 40 164 4.10 5.98
普通(特進グローバル) 30 82 2.73 2.97
普通(総合ソウゴウ進学シンガク) 130 731 5.62 5.02
夙川学院 特進トクシン 80 107 1.34 0.78
進学シンガク 80 9 0.11 0.15
神港学園 普通(特進) 30 38 1.27 1.80  
普通(進学) 120 428 1.78 1.06
普通(総合進学シンガク) 120 2.56
普通(トップアスリート) 40 124 3.10 2.00
神戸弘陵学園 普通フツウトクシン 25 40 1.60 1.20
普通フツウ進学シンガク 70 61 0.87 1.07
普通フツウ総合ソウゴウ 140 157 1.12 1.14
普通フツウ(体育) 75 123 1.64 1.71
神戸野田 普通(特進S) 35 988 28.23 27.17
普通(特進グローバル語) 35 128 3.66 4.51
普通(特進アドバンス) 100 791 7.91 8.03
普通(進学シンガク総合ソウゴウ 150 699 4.66 5.29
育英 普通(スーパーアドバンス) 40 239 5.98 8.00
普通(アドバンス) 160 418 2.61 2.78
普通(スタンダード) 160 396 2.48 3.26
須磨学園 普通(Vルイ理数) 40 1095 27.38 34.40
普通(Vルイ英数) 40 571 14.28 9.03
普通(Uルイ 160 295 1.84 0.93
普通(Tルイ 40 56 1.40 1.18
神戸星城 商業(特進S ) 30 134 4.47 5.43
商業(特進A) 120 449 3.74 3.13
商業(特進B) 160 396 2.48 2.86
商業(みらい総合ソウゴウ 80 302 3.78 4.79
啓明学院 普通 約80 103 1.28 0.83
神戸国際大学附属 普通フツウ文理ブンリ特進トクシン 50 51 1.02 1.38
普通フツウ(アスリート) 80 107 1.34 1.18
国際コクサイ 30 51 1.70 2.13
普通フツウ総合進学ソウゴウシンガク 200 354 1.77 1.84
滝川第二 普通(イノベイティブフロンティア) 約30 515 17.17 21.27  
普通(クリエイティブフロンティア) 約35 264 7.54 7.00
普通(C) 約100 149 1.49 1.37
三田学園 普通(ブン系) ヤク40 68 2.60 2.65
三田松聖 普通(特進) 30 297 9.90 12.17
普通(総合・進学シンガクアスリート) 180 1343 7.46 8.08
白陵 普通 若干 5 - -  
東洋大学附属姫路 普通フツウ(Sコース) 70 1563 22.33 24.76
普通フツウ(Tコース) 240 2259 9.41 8.40
市川 普通(キャリア) 240 468 1.95 2.36
普通(アドバンス) 30 175 5.83 5.63
近畿大学附属豊岡 普通(特進トクシン 120 338 2.82 2.63
アオカイ           普通(Tルイアスリート進学シンガク) 40 34 0.85 0.70
普通(Uルイグローバル進学シンガク) 30 318 10.60 10.53
普通(Vルイスーパー特進トクシン) 30 116 3.87 3.37
 (注)  ※シルシ募集ボシュウ人員ジンインコウ進学者シンガクシャフクむ。
トップページへ